أسعار الإقراض لـ Chainlink: قارن أفضل عائد سنوي (%) لـ LINK
احصل على فوائد على Chainlink تصل إلى ١٢٪ APY. قارن بين الأسعار والميزات على 19 منصة.
احصل على فوائد على Chainlink تصل إلى ١٢٪ APY. قارن بين الأسعار والميزات على 19 منصة.
| المنصة | عملة | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| Nexo | Chainlink (LINK) | حتى ٦٫٥٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| EarnPark | Chainlink (LINK) | حتى ٥٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| YouHodler | Chainlink (LINK) | حتى ١٢٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Aave | Chainlink (LINK) | حتى ٠٫٠٢٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Gemini | Chainlink (LINK) | حتى ٠٫٠١٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Compound | Chainlink (LINK) | حتى ١٫٨٢٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Blockchain.com | Chainlink (LINK) | حتى ١٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| CEX.io | Chainlink (LINK) | حتى ١٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Kucoin | Chainlink (LINK) | حتى ٠٫٠٦٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
الأسعار المعروضة هي الأسعار الرئيسية التي نتتبعها لمستخدمي السعودية؛ قد تختلف الأسعار الفعلية حسب المنتج أو المستوى أو الشروط.
| التاريخ | YouHodler | Nexo | Earnpark | Aave | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 5.00 | 4.11 | - | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 5.00 | 5.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-31 | 12.00 | 5.00 | 5.00 | - | 0.01 |
يقدم YouHodler حاليًا أعلى معدل الإقراض لـ Chainlink في السعودية بنسبة 12.00% APY، مطابقًا لمتوسط 30 يومًا البالغ 12.00%.