أسعار العملات المستقرة مباشرة
تابع وقارن بين العملات المستقرة المشهورة. اطلع على أحدث أسعار العملات المستقرة.
| # | الاسم | السعر | % 24س | القيمة السوقية | الإقراض (APY) | تحصيص (APY) | اقتراض (APR) | قارن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tether(USDT) | 0.01% | 35% | 18% | 1.5% | عرض | |||
2 | ![]() USDC(USDC) | 0.03% | 100% | 18% | عرض | ||||
3 | ![]() Dai(DAI) | 0.07% | 16% | 18% | عرض | ||||
4 | ![]() PayPal USD(PYUSD) | 0.03% | 5.75% | 12% | 8.92% | عرض | |||
5 | ![]() Tether Gold(XAUT) | 1.75% | عرض | ||||||
6 | ![]() PAX Gold(PAXG) | 1.85% | 12% | 2.9% | عرض | ||||
7 | First Digital USD(FDUSD) | 0.02% | 39.54% | 16.2% | 5.08% | عرض | |||
8 | ![]() USDD(USDD) | 0.01% | 20% | 8% | عرض | ||||
9 | Legacy Frax Dollar(FRAX) | 0.03% | 4.5% | 6.14% | عرض | ||||
10 | ![]() STASIS EURO(EURS) | 0.60% | 16% | 4.99% | عرض | ||||
11 | ![]() Magic Internet Money (Ethereum)(MIM) | 0.08% | عرض | ||||||
12 | ![]() Pax Dollar(USDP) | 0.01% | 20% | عرض | |||||
13 | ![]() TerraClassicUSD(USTC) | 14.45% | عرض | ||||||
14 | ![]() Gemini Dollar(GUSD) | 0.04% | 0.01% | عرض | |||||
15 | ![]() XSGD(XSGD) | 0.18% | عرض | ||||||
16 | ![]() Origin Dollar(OUSD) | 0.18% | 20.09% | عرض | |||||
17 | ![]() Celo Euro(CEUR) | 0.68% | 2% | عرض | |||||
18 | GYEN(GYEN) | 1.05% | عرض | ||||||
19 | ![]() HUSD(HUSD) | 0.00% | عرض | ||||||
20 | ![]() Euro Tether(EURT) | 1.24% | عرض |
















