Polkadot (DOT) أسعار الفائدة حتى 16% APY
قارن أسعار فائدة Polkadot من +16 منصة. اعثر على أعلى عوائد DOT APY.
قارن أسعار فائدة Polkadot من +16 منصة. اعثر على أعلى عوائد DOT APY.
| المنصة | عملة | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| Nexo | Polkadot (DOT) | حتى 16% عائد سنوي |
| EarnPark | Polkadot (DOT) | حتى 5.5% عائد سنوي |
| YouHodler | Polkadot (DOT) | حتى 16% عائد سنوي |
| Klink | Polkadot (DOT) | حتى 12% عائد سنوي |
| Coinbase | Polkadot (DOT) | حتى 10.22% عائد سنوي |
| Bitget | Polkadot (DOT) | حتى 8.6% عائد سنوي |
| Blockchain.com | Polkadot (DOT) | حتى 5% عائد سنوي |
| MEXC Global | Polkadot (DOT) | حتى 5% عائد سنوي |
الأسعار المعروضة هي الأسعار الرئيسية التي نتتبعها لمستخدمي الإمارات؛ قد تختلف الأسعار الفعلية حسب المنتج أو المستوى أو الشروط.
| التاريخ | YouHodler | Nexo | Earnpark |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-06 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-07 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-08 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-09 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-10 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-11 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-12 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-13 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-14 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-15 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-16 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-17 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-18 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-19 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-20 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-21 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-22 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-23 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-24 | 16.00 | 14.00 | 0.06 |
| 2026-01-25 | 16.00 | 14.00 | 0.06 |
| 2026-01-26 | 16.00 | 14.00 | 0.06 |
| 2026-01-27 | 16.00 | 14.00 | 0.06 |
| 2026-01-28 | 16.00 | 14.00 | 0.06 |
| 2026-01-29 | 16.00 | 14.00 | 4.52 |
| 2026-01-30 | 16.00 | 14.00 | 5.50 |
| 2026-01-31 | 16.00 | 14.00 | 5.50 |
| 2026-02-01 | 16.00 | 14.00 | 5.50 |
يقدم YouHodler حاليًا أعلى معدل الإقراض لـ Polkadot في الإمارات بنسبة 16.00% APY، مطابقًا لمتوسط 30 يومًا البالغ 16.00%.
| المزود | السعر الحالي | الاتجاه | متوسط السعر |
|---|---|---|---|
| 16% | - | متوسط 16% | |
| 16% | متوسط 15.36% | ||
| 5.5% | متوسط 0.8% | ||
أفضل متوسط لـ 30 يومًاYouHodler (16% APY) | |||