最新的 Ethereum (ETH) 利率
Ethereum(ETH)Lending Rates
| 平台 | 操作 | 最高利率 | 基础利率 | 最低存款额 | 锁定期 | CN地区可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | 前往平台 | 6.25% APY | 3.25% APY | — | 30天 | 查看条款 |
| Nebeus | 前往平台 | 4.5% APY | — | — | — | 查看条款 |
| YouHodler | 前往平台 | 12% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Lune.fi | 前往平台 | 21.5% APY | — | — | — | 查看条款 |
| EarnPark | 前往平台 | 20% APY | — | — | — | 查看条款 |
| OKX | 前往平台 | 5.47% APY | — | — | — | 查看条款 |
| AQRU | 前往平台 | 3% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Silo Finance | 前往平台 | 2.7% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Bitfinex | 前往平台 | 1.94% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Fluid | 前往平台 | 1.6% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Gearbox | 前往平台 | 1.44% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Compound V3 | 前往平台 | 1.43% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Spark | 前往平台 | 1.4% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Morpho | 前往平台 | 1.39% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Aave V3 | 前往平台 | 1.33% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Euler Finance | 前往平台 | 0.18% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Kamino | 前往平台 | 0.09% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Gemini | 前往平台 | 0.01% APY | — | — | — | 查看条款 |
| JustLend | 前往平台 | 0.000699% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Maple | 前往平台 | 0% APY | — | — | — | 查看条款 |
Ethereum(ETH)Staking Rewards
| 平台 | 操作 | 最高利率 | 基础利率 | 最低存款额 | 锁定期 | CN地区可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | 前往平台 | 6.25% APY | 3.25% APY | — | 30天 | 查看条款 |
| Lune.fi | 前往平台 | 21.5% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Ankr | 前往平台 | 2.74% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Stakin | 前往平台 | 2.71% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Frax Finance | 前往平台 | 2.67% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Ether.fi | 前往平台 | 2.41% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Stader | 前往平台 | 2.32% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Binance Staked ETH | 前往平台 | 2.31% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Lido | 前往平台 | 2.2% APY | — | — | — | 查看条款 |
| StakeWise | 前往平台 | 2.11% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Gemini | 前往平台 | 0.23% APY | — | — | — | 查看条款 |
Ethereum(ETH)Loan Rates
Ethereum(ETH)Prices
| 平台 | 币种 | 价格 |
|---|---|---|
| Bithumb | Ethereum (ETH) | 1,766.96 |
| Coinspot | Ethereum (ETH) | 1,778.63 |
| BTSE | Ethereum (ETH) | 1,862.76 |
| WhiteBit | Ethereum (ETH) | 1,779.15 |
| LBank | Ethereum (ETH) | 1,779.07 |
| CoinEx | Ethereum (ETH) | 1,779.06 |
| Bitrue | Ethereum (ETH) | 1,779.04 |
| BigONE | Ethereum (ETH) | 1,779 |
| Nexo | Ethereum (ETH) | 1,777.78 |
Need programmatic access to this data?
Get real-time yield rates via the Bitcompare Pro API. 10,000 requests/month free.


