稳定币价格实时更新
跟踪和比较热门的加密稳定币。查看最新的稳定币价格。
| # | 名称 | 价格 | 24小时 % | 市值 | 借出(APY) | 质押(APY) | 借款 (APR) | 比较 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tether(USDT) | 0.01% | 35% | 18% | 1.5% | 查看 | |||
2 | ![]() USDC(USDC) | 0.03% | 100% | 18% | 查看 | ||||
3 | ![]() Dai(DAI) | 0.07% | 16% | 18% | 查看 | ||||
4 | ![]() PayPal USD(PYUSD) | 0.03% | 5.75% | 12% | 8.92% | 查看 | |||
5 | ![]() Tether Gold(XAUT) | 1.75% | 查看 | ||||||
6 | ![]() PAX Gold(PAXG) | 1.85% | 12% | 2.9% | 查看 | ||||
7 | First Digital USD(FDUSD) | 0.02% | 39.54% | 16.2% | 5.08% | 查看 | |||
8 | ![]() USDD(USDD) | 0.01% | 20% | 8% | 查看 | ||||
9 | Legacy Frax Dollar(FRAX) | 0.03% | 4.5% | 6.14% | 查看 | ||||
10 | ![]() STASIS EURO(EURS) | 0.60% | 16% | 4.99% | 查看 | ||||
11 | ![]() Magic Internet Money (Ethereum)(MIM) | 0.08% | 查看 | ||||||
12 | ![]() Pax Dollar(USDP) | 0.01% | 20% | 查看 | |||||
13 | ![]() TerraClassicUSD(USTC) | 14.45% | 查看 | ||||||
14 | ![]() Gemini Dollar(GUSD) | 0.04% | 0.01% | 查看 | |||||
15 | ![]() XSGD(XSGD) | 0.18% | 查看 | ||||||
16 | ![]() Origin Dollar(OUSD) | 0.18% | 20.09% | 查看 | |||||
17 | ![]() Celo Euro(CEUR) | 0.68% | 2% | 查看 | |||||
18 | GYEN(GYEN) | 1.05% | 查看 | ||||||
19 | ![]() HUSD(HUSD) | 0.00% | 查看 | ||||||
20 | ![]() Euro Tether(EURT) | 1.24% | 查看 |
















