| 平台 | 币种 | 利率 |
|---|---|---|
| Nexo | Aave (AAVE) | 最高可达4%年利率 |
| YouHodler | Aave (AAVE) | 最高可达12%年利率 |
| Gemini | Aave (AAVE) | 最高可达0.01%年利率 |
| Klink | Aave (AAVE) | 最高可达3.68%年利率 |
| Blockchain.com | Aave (AAVE) | 最高可达2%年利率 |
| Kucoin | Aave (AAVE) | 最高可达0.11%年利率 |
| Aave | Aave (AAVE) | 最高可达0%年利率 |
显示的利率是我们为中国用户跟踪的主要利率;实际利率可能因产品、级别或条款而异。
| 日期 | YouHodler | Nexo | Gemini |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
YouHodler目前在中国提供最高的Aave借贷利率,为12.00%APY,与30天平均值12.00%持平。
| 供应商 | 当前利率 | 趋势 | 平均利率 |
|---|---|---|---|
| 12% | - | 均 12% | |
| 4% | 均 3.57% | ||
| 0.01% | - | 均 0.01% | |
最佳30天平均YouHodler (12% APY) | |||