Ціни на стейблкоїни в реальному часі
Слідкуйте та порівнюйте популярні крипто-стейблкоїни. Дивіться останні ціни на стейблкоїни.
| # | Ім'я | Ціна | 24г % | Ринкова капіталізація | Позичити (APY) | Стейк (APY) | Позичити (APR) | Порівняти | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tether(USDT) | 0.01% | 35% | 18% | 1.5% | Переглянути | |||
2 | ![]() USDC(USDC) | 0.03% | 100% | 18% | Переглянути | ||||
3 | ![]() Dai(DAI) | 0.07% | 16% | 18% | Переглянути | ||||
4 | ![]() PayPal USD(PYUSD) | 0.03% | 5.75% | 12% | 8.92% | Переглянути | |||
5 | ![]() Tether Gold(XAUT) | 1.75% | Переглянути | ||||||
6 | ![]() PAX Gold(PAXG) | 1.85% | 12% | 2.9% | Переглянути | ||||
7 | First Digital USD(FDUSD) | 0.02% | 39.54% | 16.2% | 5.08% | Переглянути | |||
8 | ![]() USDD(USDD) | 0.01% | 20% | 8% | Переглянути | ||||
9 | Legacy Frax Dollar(FRAX) | 0.03% | 4.5% | 6.14% | Переглянути | ||||
10 | ![]() STASIS EURO(EURS) | 0.60% | 16% | 4.99% | Переглянути | ||||
11 | ![]() Magic Internet Money (Ethereum)(MIM) | 0.08% | Переглянути | ||||||
12 | ![]() Pax Dollar(USDP) | 0.01% | 20% | Переглянути | |||||
13 | ![]() TerraClassicUSD(USTC) | 14.45% | Переглянути | ||||||
14 | ![]() Gemini Dollar(GUSD) | 0.04% | 0.01% | Переглянути | |||||
15 | ![]() XSGD(XSGD) | 0.18% | Переглянути | ||||||
16 | ![]() Origin Dollar(OUSD) | 0.18% | 20.09% | Переглянути | |||||
17 | ![]() Celo Euro(CEUR) | 0.68% | 2% | Переглянути | |||||
18 | GYEN(GYEN) | 1.05% | Переглянути | ||||||
19 | ![]() HUSD(HUSD) | 0.00% | Переглянути | ||||||
20 | ![]() Euro Tether(EURT) | 1.24% | Переглянути |
















