| Para | Platform | Staking ödülleri |
|---|---|---|
| Aptos (APT) | Stakin | %7 APY'ye kadar |
| Akash Network (AKT) | Stakin | %10,96 APY'ye kadar |
| Avail (AVAIL) | Stakin | %8,52 APY'ye kadar |
| Agoric (BLD) | Stakin | %9,96 APY'ye kadar |
| Archway (ARCH) | Stakin | %15,03 APY'ye kadar |
| Auton (ATN) | Stakin | %0 APY'ye kadar |
Gösterilen oranlar, ABD kullanıcıları için izlediğimiz ana oranlardır; gerçek oranlar ürüne, seviyeye veya koşullara göre değişebilir.
| Tarih | Nibiru | 0G | Shentu | Nillion | Babylon | JUNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 63.07 | 41.48 | 30.20 | 31.39 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-04 | 63.07 | 41.48 | 30.20 | 31.39 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-05 | 63.07 | 36.15 | 30.53 | 30.11 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-06 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-07 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-08 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-09 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-10 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-11 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-12 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-13 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-14 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-15 | 63.07 | 32.04 | 30.90 | 29.12 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-16 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-17 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-18 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-19 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-20 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-21 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-22 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-23 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-24 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-25 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-26 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-27 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-28 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-29 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-30 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
Stakin şu anda ABD 'da 63.07% APY ile en yüksek Nibiru staking ödülü sunmakta, 30 gün ortalaması olan 63.07% ile eşleşmektedir.