Binance-Peg XRP (XRP) Faiz Oranları %0,21 APY'ye Kadar
2+ platformdan Binance-Peg XRP faiz oranlarını karşılaştırın. En yüksek XRP APY getirilerini bulun.
2+ platformdan Binance-Peg XRP faiz oranlarını karşılaştırın. En yüksek XRP APY getirilerini bulun.
| Platform | Para | Faiz oranı |
|---|---|---|
| Nexo | Binance-Peg XRP (XRP) | %12 APY'ye kadar |
| EarnPark | Binance-Peg XRP (XRP) | %5 APY'ye kadar |
| YouHodler | Binance-Peg XRP (XRP) | %12 APY'ye kadar |
| Kucoin | Binance-Peg XRP (XRP) | %0,21 APY'ye kadar |
Gösterilen oranlar, Türkiye kullanıcıları için izlediğimiz ana oranlardır; gerçek oranlar ürüne, seviyeye veya koşullara göre değişebilir.
| Tarih | Nexo | YouHodler | Earnpark |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-24 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-25 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-26 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-27 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-28 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-29 | 8.50 | 12.00 | 4.11 |
| 2026-01-30 | 8.50 | 12.00 | 5.00 |
YouHodler şu anda Türkiye 'da 12.00% APY ile en yüksek Binance-Peg XRP kredi oranı sunmakta, 30 gün ortalaması olan 12.00% ile eşleşmektedir.
| Sağlayıcı | Mevcut oran | Trend | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| %12 | ort %11,13 | ||
| %12 | - | ort %12 | |
| %5 | ort %0,37 | ||
En iyi 30 gün ortalamasıYouHodler (%12 APY) | |||