Son Ankr Network (ANKR) Faiz Oranları
ANKR Lending Rates Pazar Özeti
Ortalama Oran
%10,74 APY
En Yüksek Oran
%50 (YouHodler)
İzlenen Platformlar
8
En İyi Risk Ayarlı
%50 (YouHodler)
Ankr Network (ANKR) Lending Rates
| Platform | Para | Faiz oranı |
|---|---|---|
| Nexo | Ankr Network (ANKR) | %16 APY'ye kadar |
| EarnPark | Ankr Network (ANKR) | %0,3 APY'ye kadar |
| YouHodler | Ankr Network (ANKR) | %50 APY'ye kadar |
| Syrup | Ankr Network (ANKR) | %5,28 APY'ye kadar |
| AQRU | Ankr Network (ANKR) | %6 APY'ye kadar |
| Aave | Ankr Network (ANKR) | %5,07 APY'ye kadar |
| Compound | Ankr Network (ANKR) | %3,28 APY'ye kadar |
| Gemini | Ankr Network (ANKR) | %0,01 APY'ye kadar |
Ankr Network (ANKR) Staking Rewards
| Platform | Para | Staking ödülleri |
|---|---|---|
| Nexo | Ankr Network (ANKR) | %16 APY'ye kadar |
| EarnPark | Ankr Network (ANKR) | %0,3 APY'ye kadar |
| YouHodler | Ankr Network (ANKR) | %50 APY'ye kadar |
| Syrup | Ankr Network (ANKR) | %5,28 APY'ye kadar |
| AQRU | Ankr Network (ANKR) | %6 APY'ye kadar |
| Aave | Ankr Network (ANKR) | %5,07 APY'ye kadar |
| Compound | Ankr Network (ANKR) | %3,28 APY'ye kadar |
| Gemini | Ankr Network (ANKR) | %0,01 APY'ye kadar |
| Ankr | Ankr Network (ANKR) | %2,95 APY'ye kadar |
| Binance | Ankr Network (ANKR) | %1,7 APY'ye kadar |
Ankr Network (ANKR) Borrowing Rates
| Platform | Para | Faiz oranı |
|---|---|---|
| Bitget | Ankr Network (ANKR) | %26,76 Yıllık Faiz Oranı (APR) itibarıyla |
En İyi Ankr Network (ANKR) Fiyatları
| Platform | Para | Fiyat |
|---|---|---|
| Binance | Ankr Network (ANKR) | 0,01 |
| BTSE | Ankr Network (ANKR) | 0,01 |
| Coinbase | Ankr Network (ANKR) | 0,01 |
| Uphold | Ankr Network (ANKR) | 0,02 |
| Azbit | Ankr Network (ANKR) | 0,01 |
| BingX | Ankr Network (ANKR) | 0,01 |
Bugün Ankr Network (ANKR) Fiyatı
As of the latest data, Ankr Network (ANKR) is currently priced at ₺0,01 with a market capitalization of ₺74.783.600,00. The 24-hour trading volume stands at ₺7.387.442,00, The circulating supply of Ankr Network is approximately 10000000000. The cryptocurrency has seen a -%5,19 decrease in value over the past 24 hours.