Pinakabagong Synthetix Network (SNX) Mga Pautang na Interes
SNX Lending Rates Market Summary
Average na Rate
14.23% APY
Pinakamataas na Rate
50% (YouHodler)
Mga Platform na Sinusubaybayan
7
Pinakamahusay na Risk-Adjusted
50% (YouHodler)
Synthetix Network (SNX) Lending Rates
| Plataporma | Barya | Porsyento ng interes |
|---|---|---|
| YouHodler | Synthetix Network (SNX) | Hanggang 50% APY |
| EarnPark | Synthetix Network (SNX) | Hanggang 30% APY |
| AQRU | Synthetix Network (SNX) | Hanggang 6% APY |
| Syrup | Synthetix Network (SNX) | Hanggang 5.27% APY |
| Aave | Synthetix Network (SNX) | Hanggang 5.07% APY |
| Compound | Synthetix Network (SNX) | Hanggang 3.28% APY |
| Gemini | Synthetix Network (SNX) | Hanggang 0.01% APY |
Synthetix Network (SNX) Staking Rewards
| Plataporma | Barya | Mga gantimpala sa staking |
|---|---|---|
| EarnPark | Synthetix Network (SNX) | Hanggang 30% APY |
| AQRU | Synthetix Network (SNX) | Hanggang 6% APY |
| Syrup | Synthetix Network (SNX) | Hanggang 5.27% APY |
| Aave | Synthetix Network (SNX) | Hanggang 5.07% APY |
| Compound | Synthetix Network (SNX) | Hanggang 3.28% APY |
| Gemini | Synthetix Network (SNX) | Hanggang 0.01% APY |
Synthetix Network (SNX) Borrowing Rates
| Plataporma | Barya | Porsyento ng interes |
|---|---|---|
| YouHodler | Synthetix Network (SNX) | Mula sa 12% APR |
Pinakamahusay na Presyo ng Synthetix Network (SNX)
| Plataporma | Barya | Presyo |
|---|---|---|
| Nexo | Synthetix Network (SNX) | 0.47 |
| PrimeXBT | Synthetix Network (SNX) | 0.47 |
| Binance | Synthetix Network (SNX) | 0.47 |
| BTSE | Synthetix Network (SNX) | 0.47 |
| Coinbase | Synthetix Network (SNX) | 0.47 |
| OKX | Synthetix Network (SNX) | 0.48 |
Presyo ng Synthetix Network (SNX) Ngayon
As of the latest data, Synthetix Network (SNX) is currently priced at ₱0.47 with a market capitalization of ₱161,702,864.56. The 24-hour trading volume stands at ₱25,147,866.00, The circulating supply of Synthetix Network is approximately 343466216.99839866. The cryptocurrency has seen a -6.96% decrease in value over the past 24 hours.