Binance-Peg DAI (DAI) Ставки Кредитования до 20 % APY
Найдите лучшие ставки кредитования DAI и зарабатывайте до 20 % APY. Сравните 8 платформ.
Найдите лучшие ставки кредитования DAI и зарабатывайте до 20 % APY. Сравните 8 платформ.
| Платформа | Монета | Процентная ставка |
|---|---|---|
| Nexo | Binance-Peg DAI (DAI) | До 13 % годовых процентов |
| EarnPark | Binance-Peg DAI (DAI) | До 7 % годовых процентов |
| YouHodler | Binance-Peg DAI (DAI) | До 20 % годовых процентов |
| AQRU | Binance-Peg DAI (DAI) | До 6 % годовых процентов |
| Aave | Binance-Peg DAI (DAI) | До 3,42 % годовых процентов |
| Gemini | Binance-Peg DAI (DAI) | До 0,01 % годовых процентов |
| SwissBorg | Binance-Peg DAI (DAI) | До 4,81 % годовых процентов |
Показанные ставки — это основные ставки, которые мы отслеживаем для пользователей из Россия; фактические ставки могут варьироваться в зависимости от продукта, уровня или условий.
| Дата | YouHodler | Nexo | Earnpark | Aqru | Aave | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-06 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-07 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-08 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-09 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-10 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-11 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-12 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-13 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-14 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-15 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-16 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-17 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-18 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-19 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-20 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-21 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-22 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-23 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-24 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-25 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-26 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-27 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-28 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-29 | 20.00 | 11.00 | 5.75 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-30 | 20.00 | 11.00 | 7.00 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-31 | 20.00 | 11.00 | 7.00 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-02-01 | 20.00 | 11.00 | 7.00 | 6.00 | - | 0.01 |
YouHodler предлагает лучшую ставка кредитования Binance-Peg DAI в Россия по ставке 20.00% APY, соответствуя среднему значению за 30 дней в 20.00%.