Binance-Peg XRP (XRP) Oprocentowanie Do 0,21% APY
Porównaj oprocentowanie Binance-Peg XRP z +2 platform. Znajdź najwyższe XRP APY.
Porównaj oprocentowanie Binance-Peg XRP z +2 platform. Znajdź najwyższe XRP APY.
| Platforma | Moneta | Stopa procentowa |
|---|---|---|
| Nexo | Binance-Peg XRP (XRP) | Do 12% APY |
| EarnPark | Binance-Peg XRP (XRP) | Do 5% APY |
| YouHodler | Binance-Peg XRP (XRP) | Do 12% APY |
| Kucoin | Binance-Peg XRP (XRP) | Do 0,21% APY |
Pokazane stawki to główne stawki, które śledzimy dla użytkowników z Polska; rzeczywiste stawki mogą się różnić w zależności od produktu, poziomu lub warunków.
| Data | Nexo | YouHodler | Earnpark |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-24 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-25 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-26 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-27 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-28 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-29 | 8.50 | 12.00 | 4.11 |
| 2026-01-30 | 8.50 | 12.00 | 5.00 |
YouHodler oferuje obecnie najwyższą stopa kredytowa Binance-Peg XRP w Polska na poziomie 12.00% APY, odpowiadającą średniej 30 dni 12.00%.
| Dostawca | Aktualna stawka | Trend | Średnia stawka |
|---|---|---|---|
| 12% | śr 11,13% | ||
| 12% | - | śr 12% | |
| 5% | śr 0,37% | ||
Najlepsza średnia z 30 dniYouHodler (12% APY) | |||