최신 Sui (SUI) 이자율
Sui (SUI) Lending Rates
Sui (SUI) Staking Rewards
Sui (SUI) Loan Rates
Sui (SUI) Prices
| 플랫폼 | 코인 | 가격 |
|---|---|---|
| Bithumb | Sui (SUI) | 0.72 |
| CoinEx | Sui (SUI) | 0.72 |
| Bitrue | Sui (SUI) | 0.72 |
| Nexo | Sui (SUI) | 0.72 |
| BTSE | Sui (SUI) | 0.72 |
| LBank | Sui (SUI) | 0.72 |
| WhiteBit | Sui (SUI) | 0.72 |
| BigONE | Sui (SUI) | 0.72 |
Need programmatic access to this data?
Get real-time yield rates via the Bitcompare Pro API. 10,000 requests/month free.