최신 Ethereum (ETH) 이자율
Ethereum (ETH) Lending Rates
| 플랫폼 | 작업 | 최고 금리 | 기본 금리 | 최소 예치금 | 잠금 기간 | KR 이용 가능 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | 플랫폼으로 이동 | 6.25% APY | 3.25% APY | — | 30일 | 약관 확인 |
| Nebeus | 플랫폼으로 이동 | 4.5% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| YouHodler | 플랫폼으로 이동 | 12% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Lune.fi | 플랫폼으로 이동 | 21.5% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| EarnPark | 플랫폼으로 이동 | 15% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| OKX | 플랫폼으로 이동 | 5.47% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| AQRU | 플랫폼으로 이동 | 3% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Fluid | 플랫폼으로 이동 | 1.7% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Spark | 플랫폼으로 이동 | 1.7% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Gearbox | 플랫폼으로 이동 | 1.66% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Morpho | 플랫폼으로 이동 | 1.54% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Aave V3 | 플랫폼으로 이동 | 1.49% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Compound V3 | 플랫폼으로 이동 | 1.32% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Bitfinex | 플랫폼으로 이동 | 0.45% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Kamino | 플랫폼으로 이동 | 0.19% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Gemini | 플랫폼으로 이동 | 0.01% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| JustLend | 플랫폼으로 이동 | 0.0005324% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Silo Finance | 플랫폼으로 이동 | 0.00000332% APY | — | — | — | 약관 확인 |
Ethereum (ETH) Staking Rewards
| 플랫폼 | 작업 | 최고 금리 | 기본 금리 | 최소 예치금 | 잠금 기간 | KR 이용 가능 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | 플랫폼으로 이동 | 6.25% APY | 3.25% APY | — | 30일 | 약관 확인 |
| Lune.fi | 플랫폼으로 이동 | 21.5% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Stakin | 플랫폼으로 이동 | 2.72% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Frax Finance | 플랫폼으로 이동 | 2.72% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Ankr | 플랫폼으로 이동 | 2.7% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Ether.fi | 플랫폼으로 이동 | 2.41% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Binance Staked ETH | 플랫폼으로 이동 | 2.39% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Lido | 플랫폼으로 이동 | 2.22% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Stader | 플랫폼으로 이동 | 2.19% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| StakeWise | 플랫폼으로 이동 | 2.17% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Gemini | 플랫폼으로 이동 | 0.23% APY | — | — | — | 약관 확인 |
Ethereum (ETH) Loan Rates
Ethereum (ETH) Prices
| 플랫폼 | 코인 | 가격 |
|---|---|---|
| Bithumb | Ethereum (ETH) | 1,860.61 |
| Coinspot | Ethereum (ETH) | 1,870.07 |
| BTSE | Ethereum (ETH) | 1,875.29 |
| WhiteBit | Ethereum (ETH) | 1,869.36 |
| LBank | Ethereum (ETH) | 1,868.39 |
| CoinEx | Ethereum (ETH) | 1,868.3 |
| BigONE | Ethereum (ETH) | 1,868.2 |
| Bitrue | Ethereum (ETH) | 1,868.2 |
| Nexo | Ethereum (ETH) | 1,867.44 |
Need programmatic access to this data?
Get real-time yield rates via the Bitcompare Pro API. 10,000 requests/month free.


