최신 Ethereum (ETH) 이자율
Ethereum (ETH) Lending Rates
| 플랫폼 | 작업 | 최고 금리 | 기본 금리 | 최소 예치금 | 잠금 기간 | KR 이용 가능 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | 플랫폼으로 이동 | 6.25% APY | 3.25% APY | — | 30일 | 약관 확인 |
| Nebeus | 플랫폼으로 이동 | 4.5% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Lune.fi | 플랫폼으로 이동 | 21.5% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| YouHodler | 플랫폼으로 이동 | 11% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| OKX | 플랫폼으로 이동 | 3.65% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| AQRU | 플랫폼으로 이동 | 3% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Fluid | 플랫폼으로 이동 | 1.87% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Gearbox | 플랫폼으로 이동 | 1.73% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Spark | 플랫폼으로 이동 | 1.65% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Morpho | 플랫폼으로 이동 | 1.65% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Bitfinex | 플랫폼으로 이동 | 1.63% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Aave V3 | 플랫폼으로 이동 | 1.53% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Compound V3 | 플랫폼으로 이동 | 1.42% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Euler Finance | 플랫폼으로 이동 | 1.21% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Kamino | 플랫폼으로 이동 | 0.2% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Gemini | 플랫폼으로 이동 | 0.01% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| JustLend | 플랫폼으로 이동 | 0.0003562% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Silo Finance | 플랫폼으로 이동 | 0.00000332% APY | — | — | — | 약관 확인 |
2026년 8월 22일에 제공업체가 표시한 요율
Ethereum (ETH) Staking Rewards
| 플랫폼 | 작업 | 최고 금리 | 기본 금리 | 최소 예치금 | 잠금 기간 | KR 이용 가능 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | 플랫폼으로 이동 | 6.25% APY | 3.25% APY | — | 30일 | 약관 확인 |
| Lune.fi | 플랫폼으로 이동 | 21.5% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Stakin | 플랫폼으로 이동 | 2.6% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Ankr | 플랫폼으로 이동 | 2.59% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Frax Finance | 플랫폼으로 이동 | 2.55% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Ether.fi | 플랫폼으로 이동 | 2.4% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Lido | 플랫폼으로 이동 | 2.38% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Binance Staked ETH | 플랫폼으로 이동 | 2.33% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Stader | 플랫폼으로 이동 | 2.23% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| StakeWise | 플랫폼으로 이동 | 2.23% APY | — | — | — | 약관 확인 |
| Gemini | 플랫폼으로 이동 | 0.23% APY | — | — | — | 약관 확인 |
2026년 8월 22일에 제공업체가 표시한 요율
Ethereum (ETH) Loan Rates
Ethereum (ETH) Prices
| 플랫폼 | 코인 | 가격 |
|---|---|---|
| Bithumb | Ethereum (ETH) | 2,399.17 |
| Coinspot | Ethereum (ETH) | 2,415.6 |
| BTSE | Ethereum (ETH) | 2,427.35 |
| CoinEx | Ethereum (ETH) | 2,425.22 |
| BigONE | Ethereum (ETH) | 2,424.38 |
| LBank | Ethereum (ETH) | 2,424.3 |
| Bitrue | Ethereum (ETH) | 2,424.23 |
| Nexo | Ethereum (ETH) | 2,424.19 |
| WhiteBit | Ethereum (ETH) | 2,423.85 |
이 데이터에 대한 프로그래밍 액세스가 필요하신가요?
Bitcompare Pro API를 통해 실시간 수익률을 확인하세요. 월 10,000 요청 무료.