Sui (SUI) Interest Rates
coins.hub.hero.description
免責事項:このページにはアフィリエイトリンクが含まれている場合があります。リンクを訪問された場合、Bitcompareは報酬を受け取ることがあります。詳細については、当社の広告に関する開示をご覧ください。
coins.hub.hero.description
The highest Sui lending rate is 3.65% APY on OKX. SUI staking rewards reach 1.59% APY on Stakin. Borrow against SUI from 1.90% APR on Nexo. Rates tracked across 4 platforms.
Comparing SUI rates across 4 platforms to find you the best yields.
The best SUI interest rate is currently 3.6% APY on Okx. Across 1 platforms, the average SUI lending rate is 3.6% APY. Below you can compare all SUI lending, staking, and borrowing rates side by side.
| プラットフォーム | アクション | 最大レート | 基本レート | 最小預金額 | ロックアップ期間 | JPでのアクセス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKX | プラットフォームへ移動 | 3.65% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| プラットフォーム | アクション | 最大レート | 基本レート | 最小預金額 | ロックアップ期間 | JPでのアクセス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankr | プラットフォームへ移動 | 1.45% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| プラットフォーム | コイン | 価格 |
|---|---|---|
| Bithumb | Sui (SUI) | 0.75 |
| BigONE | Sui (SUI) | 0.76 |
| BTSE | Sui (SUI) | 0.76 |
| LBank | Sui (SUI) | 0.76 |
| Bitrue | Sui (SUI) | 0.76 |
| WhiteBit | Sui (SUI) | 0.76 |
| Nexo | Sui (SUI) | 0.76 |
| CoinEx | Sui (SUI) | 0.76 |
Need programmatic access to this data?
Get real-time yield rates via the Bitcompare Pro API. 10,000 requests/month free.