Polkadot (DOT) Suku Bunga Hingga 16% APY
Bandingkan suku bunga Polkadot dari +16 platform. Temukan DOT APY tertinggi.
Bandingkan suku bunga Polkadot dari +16 platform. Temukan DOT APY tertinggi.
| Platform | Koin | Tingkat suku bunga |
|---|---|---|
| Nexo | Polkadot (DOT) | Hingga 16% APY |
| EarnPark | Polkadot (DOT) | Hingga 5,5% APY |
| YouHodler | Polkadot (DOT) | Hingga 16% APY |
| Klink | Polkadot (DOT) | Hingga 12% APY |
| Coinbase | Polkadot (DOT) | Hingga 10,22% APY |
| Bitget | Polkadot (DOT) | Hingga 8,6% APY |
| Blockchain.com | Polkadot (DOT) | Hingga 5% APY |
| MEXC Global | Polkadot (DOT) | Hingga 5% APY |
Tarif yang ditampilkan adalah tarif utama yang kami lacak untuk pengguna Indonesia; tarif aktual dapat bervariasi berdasarkan produk, tingkat, atau ketentuan.
| Tanggal | YouHodler | Nexo | Earnpark |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-06 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-07 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-08 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-09 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-10 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-11 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-12 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-13 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-14 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-15 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-16 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-17 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-18 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-19 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-20 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-21 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-22 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-23 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-24 | 16.00 | 14.00 | 0.06 |
| 2026-01-25 | 16.00 | 14.00 | 0.06 |
| 2026-01-26 | 16.00 | 14.00 | 0.06 |
| 2026-01-27 | 16.00 | 14.00 | 0.06 |
| 2026-01-28 | 16.00 | 14.00 | 0.06 |
| 2026-01-29 | 16.00 | 14.00 | 4.52 |
| 2026-01-30 | 16.00 | 14.00 | 5.50 |
| 2026-01-31 | 16.00 | 14.00 | 5.50 |
| 2026-02-01 | 16.00 | 14.00 | 5.50 |
YouHodler saat ini menawarkan suku bunga pinjaman Polkadot tertinggi di Indonesia sebesar 16.00% APY, menyamai rata-rata 30 hari sebesar 16.00%.
| Penyedia | Tarif saat ini | Tren | Tarif rata-rata |
|---|---|---|---|
| 16% | - | rata 16% | |
| 16% | rata 15,36% | ||
| 5,5% | rata 0,8% | ||
Rata-rata terbaik 30 hariYouHodler (16% APY) | |||