Litecoin (LTC) Suku Bunga Hingga 16% APY
Bandingkan suku bunga Litecoin dari +11 platform. Temukan LTC APY tertinggi.
Bandingkan suku bunga Litecoin dari +11 platform. Temukan LTC APY tertinggi.
| Platform | Koin | Tingkat suku bunga |
|---|---|---|
| Nexo | Litecoin (LTC) | Hingga 7,75% APY |
| Nebeus | Litecoin (LTC) | Hingga 4,5% APY |
| YouHodler | Litecoin (LTC) | Hingga 16% APY |
| Gemini | Litecoin (LTC) | Hingga 0,01% APY |
| Blockchain.com | Litecoin (LTC) | Hingga 1% APY |
| CEX.io | Litecoin (LTC) | Hingga 1% APY |
| Bitget | Litecoin (LTC) | Hingga 0,3% APY |
Tarif yang ditampilkan adalah tarif utama yang kami lacak untuk pengguna Indonesia; tarif aktual dapat bervariasi berdasarkan produk, tingkat, atau ketentuan.
| Tanggal | YouHodler | Nexo | Gemini |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-02-01 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
YouHodler saat ini menawarkan suku bunga pinjaman Litecoin tertinggi di Indonesia sebesar 16.00% APY, menyamai rata-rata 30 hari sebesar 16.00%.
| Penyedia | Tarif saat ini | Tren | Tarif rata-rata |
|---|---|---|---|
| 16% | - | rata 16% | |
| 7,75% | rata 7,27% | ||
| 0,01% | - | rata 0,01% | |
Rata-rata terbaik 30 hariYouHodler (16% APY) | |||