Binance-Peg XRP (XRP) Taux de Prêt Jusqu'à 0,21 % APY
Trouvez les meilleurs taux de prêt XRP et gagnez jusqu'à 0,21 % APY. Comparez 2 plateformes côte à côte.
Trouvez les meilleurs taux de prêt XRP et gagnez jusqu'à 0,21 % APY. Comparez 2 plateformes côte à côte.
| Plateforme | Devise | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Nexo | Binance-Peg XRP (XRP) | Jusqu'à 12 % APY |
| EarnPark | Binance-Peg XRP (XRP) | Jusqu'à 5 % APY |
| YouHodler | Binance-Peg XRP (XRP) | Jusqu'à 12 % APY |
| Kucoin | Binance-Peg XRP (XRP) | Jusqu'à 0,21 % APY |
Les taux affichés sont les taux principaux que nous suivons pour les utilisateurs de France ; les taux réels peuvent varier selon le produit, le niveau ou les conditions.
| Date | Nexo | YouHodler | Earnpark |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-24 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-25 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-26 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-27 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-28 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-29 | 8.50 | 12.00 | 4.11 |
| 2026-01-30 | 8.50 | 12.00 | 5.00 |
YouHodler offre actuellement le meilleur taux de prêt Binance-Peg XRP en France à 12.00% APY, égalant sa moyenne sur 30 jours de 12.00%.
| Fournisseur | Taux actuel | Tendance | Taux moyen |
|---|---|---|---|
| 12 % | moy 11,13 % | ||
| 12 % | - | moy 12 % | |
| 5 % | moy 0,37 % | ||
Meilleure moyenne sur 30 joursYouHodler (12 % APY) | |||