Taux de Prêt Chainlink : Comparez les Meilleurs APR (LINK)
Au lieu de vendre votre Chainlink, utilisez-le comme garantie pour obtenir un prêt garanti par Chainlink. Comparez les meilleures options de prêt LINK parmi une large gamme de fournisseurs.
Au lieu de vendre votre Chainlink, utilisez-le comme garantie pour obtenir un prêt garanti par Chainlink. Comparez les meilleures options de prêt LINK parmi une large gamme de fournisseurs.
| Plateforme | Pièce | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Nebeus | Chainlink (LINK) | À partir de 10 % TAEG |
| Nexo | Chainlink (LINK) | À partir de 0 % TAEG |
| YouHodler | Chainlink (LINK) | À partir de 12 % TAEG |
| Aave | Chainlink (LINK) | À partir de 0,32 % TAEG |
| Bitget | Chainlink (LINK) | À partir de 24,22 % TAEG |
Les taux affichés sont les taux principaux que nous suivons pour les utilisateurs de Canada ; les taux réels peuvent varier selon le produit, le niveau ou les conditions.
| Date | Nexo | Aave | YouHodler |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-05 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-06 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-07 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-08 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-09 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-10 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-11 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-12 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-13 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-14 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-15 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-16 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-17 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-18 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-19 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-20 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-21 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-22 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-23 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-24 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-25 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-26 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-27 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-28 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-29 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-30 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-31 | 0.00 | - | 12.00 |
YouHodler offre actuellement le meilleur taux d'emprunt Chainlink en Canada à 12.00% APR, égalant sa moyenne sur 30 jours de 12.00%.
| Fournisseur | Taux actuel | Tendance | Taux moyen |
|---|---|---|---|
| 0 % | - | moy 0 % | |
| 0,32 % | moy 0 % | ||
| 12 % | - | moy 12 % | |
Meilleure moyenne sur 30 joursYouHodler (12 % APR) | |||