| Moneda | Plataforma | Recompensas de staking |
|---|---|---|
| Aptos (APT) | Stakin | Hasta 7 % APY |
| Akash Network (AKT) | Stakin | Hasta 10,96 % APY |
| Avail (AVAIL) | Stakin | Hasta 8,52 % APY |
| Agoric (BLD) | Stakin | Hasta 9,96 % APY |
| Archway (ARCH) | Stakin | Hasta 15,03 % APY |
| Auton (ATN) | Stakin | Hasta 0 % APY |
Las tasas mostradas son las tasas principales que rastreamos para usuarios de Estados Unidos; las tasas reales pueden variar según el producto, nivel o términos.
| Fecha | Nibiru | 0G | Shentu | Nillion | Babylon | JUNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 63.07 | 41.48 | 30.20 | 31.39 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-04 | 63.07 | 41.48 | 30.20 | 31.39 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-05 | 63.07 | 36.15 | 30.53 | 30.11 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-06 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-07 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-08 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-09 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-10 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-11 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-12 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-13 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-14 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-15 | 63.07 | 32.04 | 30.90 | 29.12 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-16 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-17 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-18 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-19 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-20 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-21 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-22 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-23 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-24 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-25 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-26 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-27 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-28 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-29 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-30 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
Stakin ofrece actualmente la mejor recompensa de staking de Nibiru en Estados Unidos al 63.07% APY, igualando su promedio de 30 días del 63.07%.
| Moneda | Tasa actual | Tendencia | Tasa promedio |
|---|---|---|---|
| 63,07 % | - | prom 63,07 % | |
| 31,88 % | prom 32,81 % | ||
| 31,09 % | prom 30,9 % | ||
| 29,08 % | prom 29,31 % | ||
| 26,4 % | - | prom 26,4 % | |
| 25,57 % | - | prom 25,57 % | |
Mejor promedio de 30 díasNibiru (63,07 % APY) | |||