Latest Ankr Network (ANKR) APY Rates
ANKR Lending Rates Market Summary
Average Rate
14,45% APY
Highest Rate
50% (YouHodler)
Platforms Tracked
8
Best Risk-Adjusted
50% (YouHodler)
Ankr Network (ANKR) Lending Rates
| Platform | Mint | APY |
|---|---|---|
| Nexo | Ankr Network (ANKR) | Up to 16% APY |
| EarnPark | Ankr Network (ANKR) | Up to 30% APY |
| YouHodler | Ankr Network (ANKR) | Up to 50% APY |
| Syrup | Ankr Network (ANKR) | Up to 5,22% APY |
| AQRU | Ankr Network (ANKR) | Up to 6% APY |
| Aave | Ankr Network (ANKR) | Up to 5,07% APY |
| Compound | Ankr Network (ANKR) | Up to 3,28% APY |
| Gemini | Ankr Network (ANKR) | Up to 0,01% APY |
Ankr Network (ANKR) Staking Rewards
| Platform | Mint | Staking rewards in South Africa |
|---|---|---|
| Nexo | Ankr Network (ANKR) | Up to 16% APY |
| EarnPark | Ankr Network (ANKR) | Up to 30% APY |
| YouHodler | Ankr Network (ANKR) | Up to 50% APY |
| Syrup | Ankr Network (ANKR) | Up to 5,22% APY |
| AQRU | Ankr Network (ANKR) | Up to 6% APY |
| Aave | Ankr Network (ANKR) | Up to 5,07% APY |
| Compound | Ankr Network (ANKR) | Up to 3,28% APY |
| Gemini | Ankr Network (ANKR) | Up to 0,01% APY |
| Ankr | Ankr Network (ANKR) | Up to 2,95% APY |
| Binance | Ankr Network (ANKR) | Up to 1,7% APY |
Ankr Network (ANKR) Borrowing Rates
| Platform | Mint | APY |
|---|---|---|
| Bitget | Ankr Network (ANKR) | From 26,76% APY |
Best Ankr Network (ANKR) Prices in South Africa
| Platform | Mint | Cost |
|---|---|---|
| Binance | Ankr Network (ANKR) | 0,01 |
| BTSE | Ankr Network (ANKR) | 0,01 |
| Coinbase | Ankr Network (ANKR) | 0,01 |
| Uphold | Ankr Network (ANKR) | 0,02 |
| Azbit | Ankr Network (ANKR) | 0,01 |
| BingX | Ankr Network (ANKR) | 0,01 |
Price of Ankr Network (ANKR) Today in South Africa
As of the latest data, Ankr Network (ANKR) is currently priced at R 0,01 with a market capitalization of R 74 783 600,00. The 24-hour trading volume stands at R 7 387 442,00, The circulating supply of Ankr Network is approximately 10000000000. The cryptocurrency has seen a -5,19% decrease in value over the past 24 hours.