Latest Ankr Network (ANKR) APY Rates
ANKR Lending Rates Market Summary
Average Rate
10,74% APY
Highest Rate
50% (YouHodler)
Platforms Tracked
8
Best Risk-Adjusted
50% (YouHodler)
Ankr Network (ANKR) Lending Rates
| Plataforma | Cripto | APY |
|---|---|---|
| Nexo | Ankr Network (ANKR) | Hasta 16% APY |
| EarnPark | Ankr Network (ANKR) | Hasta 0,3% APY |
| YouHodler | Ankr Network (ANKR) | Hasta 50% APY |
| Syrup | Ankr Network (ANKR) | Hasta 5,28% APY |
| AQRU | Ankr Network (ANKR) | Hasta 6% APY |
| Aave | Ankr Network (ANKR) | Hasta 5,07% APY |
| Compound | Ankr Network (ANKR) | Hasta 3,28% APY |
| Gemini | Ankr Network (ANKR) | Hasta 0,01% APY |
Ankr Network (ANKR) Staking Rewards
| Plataforma | Cripto | Staking rewards |
|---|---|---|
| Nexo | Ankr Network (ANKR) | Hasta 16% APY |
| EarnPark | Ankr Network (ANKR) | Hasta 0,3% APY |
| YouHodler | Ankr Network (ANKR) | Hasta 50% APY |
| Syrup | Ankr Network (ANKR) | Hasta 5,28% APY |
| AQRU | Ankr Network (ANKR) | Hasta 6% APY |
| Aave | Ankr Network (ANKR) | Hasta 5,07% APY |
| Compound | Ankr Network (ANKR) | Hasta 3,28% APY |
| Gemini | Ankr Network (ANKR) | Hasta 0,01% APY |
| Ankr | Ankr Network (ANKR) | Hasta 2,95% APY |
| Binance | Ankr Network (ANKR) | Hasta 1,7% APY |
Ankr Network (ANKR) Borrowing Rates
| Plataforma | Cripto | APY |
|---|---|---|
| Bitget | Ankr Network (ANKR) | From 26,76% APY |
Best Ankr Network (ANKR) Tasas
| Plataforma | Cripto | Price |
|---|---|---|
| Binance | Ankr Network (ANKR) | 0,01 APY |
| BTSE | Ankr Network (ANKR) | 0,01 APY |
| Coinbase | Ankr Network (ANKR) | 0,01 APY |
| Uphold | Ankr Network (ANKR) | 0,02 APY |
| Azbit | Ankr Network (ANKR) | 0,01 APY |
| BingX | Ankr Network (ANKR) | 0,01 APY |
Precio de Ankr Network (ANKR) Hoy
As of the latest data, Ankr Network (ANKR) is currently priced at €0.01 with a market capitalization of €74,783,600.00. The 24-hour trading volume stands at €7,387,442.00, The circulating supply of Ankr Network is approximately 10000000000. The cryptocurrency has seen a -5,19% decrease in value over the past 24 hours.