Polkadot (DOT) Krypto-Zinsen bis zu 16 % APY
Finden Sie die besten DOT Lending-Zinsen und verdienen Sie bis zu 16 % APY. Vergleichen Sie 16 Plattformen.
Finden Sie die besten DOT Lending-Zinsen und verdienen Sie bis zu 16 % APY. Vergleichen Sie 16 Plattformen.
| Plattform | Münze | Zinssatz |
|---|---|---|
| Nexo | Polkadot (DOT) | Bis zu 16 % APY |
| EarnPark | Polkadot (DOT) | Bis zu 0,06 % APY |
| YouHodler | Polkadot (DOT) | Bis zu 16 % APY |
| Klink | Polkadot (DOT) | Bis zu 12 % APY |
| Coinbase | Polkadot (DOT) | Bis zu 10,22 % APY |
| Bitget | Polkadot (DOT) | Bis zu 8,6 % APY |
| Blockchain.com | Polkadot (DOT) | Bis zu 5 % APY |
| MEXC Global | Polkadot (DOT) | Bis zu 5 % APY |
Die angezeigten Zinssätze sind die von uns erfassten Standardzinssätze für Deutschland-Nutzer; die tatsächlichen Zinssätze können je nach Produkt, Stufe oder Bedingungen variieren.
| Datum | Nexo | YouHodler | Earnpark |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2025-12-30 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2025-12-31 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-01 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-02 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-03 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-04 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-05 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-06 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-07 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-08 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-09 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-10 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-11 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-12 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-13 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-14 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-15 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-16 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-17 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-18 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-19 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-20 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-21 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-22 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-23 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-24 | 14.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-25 | 14.00 | 16.00 | 0.06 |
YouHodler bietet derzeit den höchsten Polkadot Kreditzins in Deutschland mit 16.00% APY, entsprechend seinem 30-Tage-Durchschnitt von 16.00%.
| Anbieter | Aktueller Zinssatz | Trend | Durchschnittlicher Zinssatz |
|---|---|---|---|
| 16 % | Ø 15,86 % | ||
| 16 % | - | Ø 16 % | |
| 0,06 % | - | Ø 0,06 % | |
Bester 30-Tage-DurchschnittYouHodler (16 % APY) | |||