| عملة | المنصة | مكافآت التخزين |
|---|---|---|
| Aptos (APT) | Stakin | حتى ٧٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Akash Network (AKT) | Stakin | حتى ١٠٫٩٦٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Avail (AVAIL) | Stakin | حتى ٨٫٥٢٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Agoric (BLD) | Stakin | حتى ٩٫٩٦٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Archway (ARCH) | Stakin | حتى ١٥٫٠٣٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Auton (ATN) | Stakin | حتى ٠٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
الأسعار المعروضة هي الأسعار الرئيسية التي نتتبعها لمستخدمي الولايات المتحدة؛ قد تختلف الأسعار الفعلية حسب المنتج أو المستوى أو الشروط.
| التاريخ | Nibiru | 0G | Shentu | Nillion | Babylon | JUNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 63.07 | 41.48 | 30.20 | 31.39 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-03 | 63.07 | 41.48 | 30.20 | 31.39 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-04 | 63.07 | 41.48 | 30.20 | 31.39 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-05 | 63.07 | 36.15 | 30.53 | 30.11 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-06 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-07 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-08 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-09 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-10 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-11 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-12 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-13 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-14 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-15 | 63.07 | 32.04 | 30.90 | 29.12 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-16 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-17 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-18 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-19 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-20 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-21 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-22 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-23 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-24 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-25 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-26 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-27 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-28 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-29 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
يقدم Stakin حاليًا أعلى مكافأة التخزين لـ Nibiru في الولايات المتحدة بنسبة 63.07% APY، مطابقًا لمتوسط 30 يومًا البالغ 63.07%.