أسعار الإقراض لـ Solana: قارن أفضل عائد سنوي (%) لـ SOL
احصل على فوائد على Solana تصل إلى ٢٠٪ APY. قارن بين الأسعار والميزات على 20 منصة.
احصل على فوائد على Solana تصل إلى ٢٠٪ APY. قارن بين الأسعار والميزات على 20 منصة.
| المنصة | عملة | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| Nexo | Solana (SOL) | حتى ٨٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| EarnPark | Solana (SOL) | حتى ٧٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| YouHodler | Solana (SOL) | حتى ١٢٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Gemini | Solana (SOL) | حتى ٠٫٠١٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Kucoin | Solana (SOL) | حتى ٨٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Coinbase | Solana (SOL) | حتى ٦٫٥١٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Klink | Solana (SOL) | حتى ٥٫٧٦٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Wirex | Solana (SOL) | حتى ٥٫٥٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Blockchain.com | Solana (SOL) | حتى ٥٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Bitget | Solana (SOL) | حتى ٣٫٨٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
الأسعار المعروضة هي الأسعار الرئيسية التي نتتبعها لمستخدمي السعودية؛ قد تختلف الأسعار الفعلية حسب المنتج أو المستوى أو الشروط.
| التاريخ | YouHodler | Nexo | Earnpark | Gemini |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 6.50 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 6.50 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 6.50 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 6.50 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 6.50 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 6.50 | 5.75 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 6.50 | 7.00 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 12.00 | 6.50 | 7.00 | 0.01 |
يقدم YouHodler حاليًا أعلى معدل الإقراض لـ Solana في السعودية بنسبة 12.00% APY، مطابقًا لمتوسط 30 يومًا البالغ 12.00%.
| المزود | السعر الحالي | الاتجاه | متوسط السعر |
|---|---|---|---|
| ١٢٪ | - | متوسط ١٢٪ | |
| ٨٪ | متوسط ٧٫٥٧٪ | ||
| ٧٪ | متوسط ٠٫٧٧٪ | ||
| ٠٫٠١٪ | - | متوسط ٠٫٠١٪ | |
أفضل متوسط لـ 30 يومًاYouHodler (١٢٪ APY) | |||