Chainlink (LINK) قرض كريبتو من 0% APR
قارن أسعار قروض Chainlink المضمونة من +10 منصة. اقترض دون بيع LINK.
قارن أسعار قروض Chainlink المضمونة من +10 منصة. اقترض دون بيع LINK.
| المنصة | عملة | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| Nebeus | Chainlink (LINK) | من 10% نسبة سنوية |
| Nexo | Chainlink (LINK) | من 0% نسبة سنوية |
| YouHodler | Chainlink (LINK) | من 12% نسبة سنوية |
| Aave | Chainlink (LINK) | من 0.32% نسبة سنوية |
| Bitget | Chainlink (LINK) | من 24.22% نسبة سنوية |
الأسعار المعروضة هي الأسعار الرئيسية التي نتتبعها لمستخدمي الإمارات؛ قد تختلف الأسعار الفعلية حسب المنتج أو المستوى أو الشروط.
| التاريخ | Nexo | Aave | YouHodler |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-05 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-06 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-07 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-08 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-09 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-10 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-11 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-12 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-13 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-14 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-15 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-16 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-17 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-18 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-19 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-20 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-21 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-22 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-23 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-24 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-25 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-26 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-27 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-28 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-29 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-30 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-31 | 0.00 | - | 12.00 |
يقدم YouHodler حاليًا أعلى معدل القرض لـ Chainlink في الإمارات بنسبة 12.00% APR، مطابقًا لمتوسط 30 يومًا البالغ 12.00%.
| المزود | السعر الحالي | الاتجاه | متوسط السعر |
|---|---|---|---|
| 0% | - | متوسط 0% | |
| 0.32% | متوسط 0% | ||
| 12% | - | متوسط 12% | |
أفضل متوسط لـ 30 يومًاYouHodler (12% APR) | |||