| 平台 | 幣 | 利率 |
|---|---|---|
| Nexo | Litecoin (LTC) | 高達 7.75% 年利率 |
| Nebeus | Litecoin (LTC) | 高達 4.5% 年利率 |
| YouHodler | Litecoin (LTC) | 高達 16% 年利率 |
| Gemini | Litecoin (LTC) | 高達 0.01% 年利率 |
| Blockchain.com | Litecoin (LTC) | 高達 1% 年利率 |
| CEX.io | Litecoin (LTC) | 高達 1% 年利率 |
| Bitget | Litecoin (LTC) | 高達 0.3% 年利率 |
顯示的利率是我們為台灣用戶追蹤的主要利率;實際利率可能因產品、級別或條款而異。
| 日期 | YouHodler | Nexo | Gemini |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-02-01 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
YouHodler目前在台灣提供最高的Litecoin借貸利率,為16.00%APY,與30天平均值16.00%持平。
| 供應商 | 當前利率 | 趨勢 | 平均利率 |
|---|---|---|---|
| 16% | - | 均 16% | |
| 7.75% | 均 7.27% | ||
| 0.01% | - | 均 0.01% | |
最佳30天平均YouHodler (16% APY) | |||