Binance-Peg XRP 借貸利率:比較最佳 (XRP) 年化收益率
在 2 個平台上比較利率和功能,讓您的 Binance-Peg XRP 賺取高達 0.21% 的年利率。
在 2 個平台上比較利率和功能,讓您的 Binance-Peg XRP 賺取高達 0.21% 的年利率。
| 平台 | 幣 | 利率 |
|---|---|---|
| Nexo | Binance-Peg XRP (XRP) | 高達 12% 年利率 |
| EarnPark | Binance-Peg XRP (XRP) | 高達 5% 年利率 |
| YouHodler | Binance-Peg XRP (XRP) | 高達 12% 年利率 |
| Kucoin | Binance-Peg XRP (XRP) | 高達 0.21% 年利率 |
顯示的利率是我們為台灣用戶追蹤的主要利率;實際利率可能因產品、級別或條款而異。
| 日期 | Nexo | YouHodler | Earnpark |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-24 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-25 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-26 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-27 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-28 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-29 | 8.50 | 12.00 | 4.11 |
| 2026-01-30 | 8.50 | 12.00 | 5.00 |
YouHodler目前在台灣提供最高的Binance-Peg XRP借貸利率,為12.00%APY,與30天平均值12.00%持平。
| 供應商 | 當前利率 | 趨勢 | 平均利率 |
|---|---|---|---|
| 12% | 均 11.13% | ||
| 12% | - | 均 12% | |
| 5% | 均 0.37% | ||
最佳30天平均YouHodler (12% APY) | |||