| 平台 | 幣 | 利率 |
|---|---|---|
| Nexo | Arbitrum (ARB) | 高達 4% 年利率 |
| EarnPark | Arbitrum (ARB) | 高達 7% 年利率 |
| Aave | Arbitrum (ARB) | 高達 0.09% 年利率 |
| Compound | Arbitrum (ARB) | 高達 1.21% 年利率 |
| Klink | Arbitrum (ARB) | 高達 0.4% 年利率 |
| Bitget | Arbitrum (ARB) | 高達 0.16% 年利率 |
顯示的利率是我們為台灣用戶追蹤的主要利率;實際利率可能因產品、級別或條款而異。
| 日期 | Earnpark | Nexo | Aave |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-06 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-07 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-08 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-09 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-10 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-11 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-12 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-13 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-14 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-15 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-16 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-17 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-18 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-19 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-20 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-21 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-22 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-23 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-24 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-25 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-26 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-27 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-28 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-29 | 5.75 | 4.00 | - |
| 2026-01-30 | 7.00 | 4.00 | - |
| 2026-01-31 | 7.00 | 4.00 | - |
| 2026-02-01 | 7.00 | 4.00 | - |
Nexo目前在台灣提供最高的Arbitrum借貸利率,為4.00%APY,與30天平均值4.00%持平。
| 供應商 | 當前利率 | 趨勢 | 平均利率 |
|---|---|---|---|
| 7% | 均 1.02% | ||
| 4% | - | 均 4% | |
| 0.09% | 均 0% | ||
最佳30天平均Nexo (4% APY) | |||