| Platform | Action | Max Rate | Base Rate | Min Deposit | Lockup | HK Access |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | Go to Platform | 16% APY | 12% APY | — | 180 days | Check terms |
| EarnPark | Go to Platform | 5.5% APY | — | — | 30 days | Not HK |
| YouHodler | Go to Platform | 16% APY | — | — | — | Not HK |
| Klink | Go to Platform | 12% APY | — | — | — | Check terms |
| Coinbase | Go to Platform | 10.22% APY | — | — | — | Check terms |
| Bitget | Go to Platform | 8.6% APY | — | — | — | Check terms |
| Blockchain.com | Go to Platform | 5% APY | — | — | — | Check terms |
| MEXC Global | Go to Platform | 5% APY | — | — | — | Check terms |
顯示的利率是我們為香港用戶追蹤的主要利率;實際利率可能因產品、級別或條款而異。
| 日期 | YouHodler | Nexo | Earnpark |
|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-08 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-09 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-10 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-11 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-12 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-13 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-14 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-15 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-16 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-17 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-18 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-19 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-20 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-21 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-22 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-23 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-24 | 16.00 | 14.00 | 0.06 |
| 2026-01-25 | 16.00 | 14.00 | 0.06 |
| 2026-01-26 | 16.00 | 14.00 | 0.06 |
| 2026-01-27 | 16.00 | 14.00 | 0.06 |
| 2026-01-28 | 16.00 | 14.00 | 0.06 |
| 2026-01-29 | 16.00 | 14.00 | 4.52 |
| 2026-01-30 | 16.00 | 14.00 | 5.50 |
| 2026-01-31 | 16.00 | 14.00 | 5.50 |
| 2026-02-01 | 16.00 | 14.00 | 5.50 |
| 2026-02-02 | 16.00 | 14.00 | 5.50 |
| 2026-02-03 | 16.00 | 14.00 | 5.50 |
YouHodler目前在香港提供最高的Polkadot借貸利率,為16.00%APY,與30天平均值16.00%持平。
| 供應商 | 當前利率 | 趨勢 | 平均利率 |
|---|---|---|---|
| 16% | - | 均 16% | |
| 16% | 均 15.21% | ||
| 5.5% | 均 1.19% | ||
最佳30天平均YouHodler (16% APY) | |||
We evaluate each platform on 5 factors. Higher stars = lower risk.
| Platform | Regulatory Status | Proof of Reserves | Track Record | Insurance |
|---|---|---|---|---|
| Nexo | EU (VARA Dubai, Multiple VASPs) | 2024-12 (Armanino) | Has issues | Custodial insurance |