| Platform | Action | Max Rate | Base Rate | Min Deposit | Lockup | CN Access |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | Go to Platform | 8% APY | 5% APY | — | 30 days | Check terms |
| EarnPark | Go to Platform | 7% APY | — | — | 30 days | Not CN |
| YouHodler | Go to Platform | 12% APY | — | — | — | Not CN |
| Gemini | Go to Platform | 0.01% APY | — | — | — | Not CN |
| Kucoin | Go to Platform | 8% APY | — | — | — | Check terms |
| Coinbase | Go to Platform | 6.51% APY | — | — | — | Check terms |
| Klink | Go to Platform | 5.76% APY | — | — | — | Check terms |
| Wirex | Go to Platform | 5.5% APY | — | — | — | Not CN |
| Blockchain.com | Go to Platform | 5% APY | — | — | — | Check terms |
| Bitget | Go to Platform | 3.8% APY | — | — | — | Check terms |
显示的利率是我们为中国用户跟踪的主要利率;实际利率可能因产品、级别或条款而异。
| 日期 | YouHodler | Nexo | Earnpark | Gemini |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 6.50 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 6.50 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 6.50 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 6.50 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 6.50 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 6.50 | 5.75 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 6.50 | 7.00 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 12.00 | 6.50 | 7.00 | 0.01 |
| 2026-02-01 | 12.00 | 6.50 | 7.00 | 0.01 |
| 2026-02-02 | 12.00 | 6.50 | 7.00 | 0.01 |
| 2026-02-03 | 12.00 | 6.50 | 7.00 | 0.01 |
YouHodler目前在中国提供最高的Solana借贷利率,为12.00%APY,与30天平均值12.00%持平。
| 供应商 | 当前利率 | 趋势 | 平均利率 |
|---|---|---|---|
| 12% | - | 均 12% | |
| 8% | 均 7.39% | ||
| 7% | 均 1.56% | ||
| 0.01% | - | 均 0.01% | |
最佳30天平均YouHodler (12% APY) | |||
We evaluate each platform on 5 factors. Higher stars = lower risk.
| Platform | Regulatory Status | Proof of Reserves | Track Record | Insurance |
|---|---|---|---|---|
| Nexo | EU (VARA Dubai, Multiple VASPs) | 2024-12 (Armanino) | Has issues | Custodial insurance |
| Gemini | US (NYDFS, FinCEN) | 2024-12 (Big Four (SOC 2)) | Has issues | Digital asset insurance |