| 平台 | 币种 | 利率 |
|---|---|---|
| Nexo | Binance-Peg XRP (XRP) | 最高可达12%年利率 |
| EarnPark | Binance-Peg XRP (XRP) | 最高可达5%年利率 |
| YouHodler | Binance-Peg XRP (XRP) | 最高可达12%年利率 |
| Kucoin | Binance-Peg XRP (XRP) | 最高可达0.21%年利率 |
显示的利率是我们为中国用户跟踪的主要利率;实际利率可能因产品、级别或条款而异。
| 日期 | Nexo | YouHodler | Earnpark |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-24 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-25 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-26 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-27 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-28 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-29 | 8.50 | 12.00 | 4.11 |
| 2026-01-30 | 8.50 | 12.00 | 5.00 |
YouHodler目前在中国提供最高的Binance-Peg XRP借贷利率,为12.00%APY,与30天平均值12.00%持平。
| 供应商 | 当前利率 | 趋势 | 平均利率 |
|---|---|---|---|
| 12% | 均 11.13% | ||
| 12% | - | 均 12% | |
| 5% | 均 0.37% | ||
最佳30天平均YouHodler (12% APY) | |||