Ставки кредитування Litecoin: Порівняйте найкращі APY (LTC)
Заробляйте відсотки на Litecoin до 16% APY. Порівняйте ставки та можливості на 11 платформах.
Заробляйте відсотки на Litecoin до 16% APY. Порівняйте ставки та можливості на 11 платформах.
| Платформа | Монета | Процентна ставка |
|---|---|---|
| Nexo | Litecoin (LTC) | До 7,75% APY |
| Nebeus | Litecoin (LTC) | До 4,5% APY |
| YouHodler | Litecoin (LTC) | До 16% APY |
| Gemini | Litecoin (LTC) | До 0,01% APY |
| Blockchain.com | Litecoin (LTC) | До 1% APY |
| CEX.io | Litecoin (LTC) | До 1% APY |
| Bitget | Litecoin (LTC) | До 0,3% APY |
Показані ставки — це основні ставки, які ми відстежуємо для користувачів з Україна; фактичні ставки можуть відрізнятися залежно від продукту, рівня або умов.
| Дата | YouHodler | Nexo | Gemini |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 16.00 | 7.75 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-02-01 | 16.00 | 6.25 | 0.01 |
YouHodler пропонує найкращу ставка кредитування Litecoin в Україна за ставкою 16.00% APY, відповідаючи середньому за 30 днів в 16.00%.
| Провайдер | Поточна ставка | Тренд | Середня ставка |
|---|---|---|---|
| 16% | - | сер 16% | |
| 7,75% | сер 7,27% | ||
| 0,01% | - | сер 0,01% | |
Найкраще середнє за 30 днівYouHodler (16% APY) | |||