Binance-Peg XRP (XRP) อัตราดอกเบี้ย สูงสุด 0.21% APY
เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย Binance-Peg XRP จาก +2 แพลตฟอร์ม ค้นหา XRP APY สูงสุด
เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย Binance-Peg XRP จาก +2 แพลตฟอร์ม ค้นหา XRP APY สูงสุด
| แพลตฟอร์ม | เหรียญเดียว | อัตราดอกเบี้ย |
|---|---|---|
| Nexo | Binance-Peg XRP (XRP) | สูงสุดถึง 12% APY |
| EarnPark | Binance-Peg XRP (XRP) | สูงสุดถึง 5% APY |
| YouHodler | Binance-Peg XRP (XRP) | สูงสุดถึง 12% APY |
| Kucoin | Binance-Peg XRP (XRP) | สูงสุดถึง 0.21% APY |
อัตราที่แสดงคืออัตราหลักที่เราติดตามสำหรับผู้ใช้ในไทย อัตราจริงอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ ระดับ หรือเงื่อนไข
| วันที่ | Nexo | YouHodler | Earnpark |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-24 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-25 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-26 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-27 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-28 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-29 | 8.50 | 12.00 | 4.11 |
| 2026-01-30 | 8.50 | 12.00 | 5.00 |
YouHodler เสนออัตราการให้ยืม Binance-Peg XRP สูงสุดในไทยที่ 12.00% APY เท่ากับค่าเฉลี่ย 30 วัน ที่ 12.00%
| ผู้ให้บริการ | อัตราปัจจุบัน | แนวโน้ม | อัตราเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 12% | เฉลี่ย 11.13% | ||
| 12% | - | เฉลี่ย 12% | |
| 5% | เฉลี่ย 0.37% | ||
ค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 30 วันYouHodler (12% APY) | |||