Chainlink (LINK) Криптозайм от 0 % APR
Получите залоговый займ LINK от 0 % APR вместо продажи. Сравните 10 кредитных платформ.
Получите залоговый займ LINK от 0 % APR вместо продажи. Сравните 10 кредитных платформ.
| Платформа | Монета | Процентная ставка |
|---|---|---|
| Nebeus | Chainlink (LINK) | От 10 % годовых процентов |
| Nexo | Chainlink (LINK) | От 0 % годовых процентов |
| YouHodler | Chainlink (LINK) | От 12 % годовых процентов |
| Aave | Chainlink (LINK) | От 0,32 % годовых процентов |
| Bitget | Chainlink (LINK) | От 24,22 % годовых процентов |
Показанные ставки — это основные ставки, которые мы отслеживаем для пользователей из Россия; фактические ставки могут варьироваться в зависимости от продукта, уровня или условий.
| Дата | Nexo | Aave | YouHodler |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-05 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-06 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-07 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-08 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-09 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-10 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-11 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-12 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-13 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-14 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-15 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-16 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-17 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-18 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-19 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-20 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-21 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-22 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-23 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-24 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-25 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-26 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-27 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-28 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-29 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-30 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-31 | 0.00 | - | 12.00 |
YouHodler предлагает лучшую ставка займа Chainlink в Россия по ставке 12.00% APR, соответствуя среднему значению за 30 дней в 12.00%.
| Провайдер | Текущая ставка | Тренд | Средняя ставка |
|---|---|---|---|
| 0 % | - | ср 0 % | |
| 0,32 % | ср 0 % | ||
| 12 % | - | ср 12 % | |
Лучшее среднее за 30 днейYouHodler (12 % APR) | |||