Compare as Taxas de Câmbio de ADA para USDC
| Plataforma | Cardano | Bridged USD Coin (Scroll) |
|---|---|---|
| Binance | 1 ADA | 0,39 USDC |
| BTSE | 1 ADA | 0,39 USDC |
| Coinbase | 1 ADA | 0,39 USDC |
| Kraken | 1 ADA | 0,39 USDC |
| OKX | 1 ADA | 0,39 USDC |
| Bake | 1 ADA | 0,39 USDC |
| BingX | 1 ADA | 0,39 USDC |
| Bitget | 1 ADA | 0,39 USDC |
| Bitmart | 1 ADA | 0,39 USDC |
| Bitvavo | 1 ADA | 0,39 USDC |
| Blockchain.com | 1 ADA | 0,44 USDC |
| CoinEx | 1 ADA | 0,39 USDC |
| FMFW.io | 1 ADA | 0,39 USDC |
| Gate.io | 1 ADA | 0,39 USDC |
| MEXC Global | 1 ADA | 0,39 USDC |
| Phemex | 1 ADA | 0,39 USDC |
| PointPay | 1 ADA | 0,39 USDC |
| WhiteBit | 1 ADA | 0,39 USDC |
| WhiteBit | 1 ADA | 0,39 USDC |
Como Comprar Cardano (ADA) com Bridged USD Coin (Scroll) (USDC)
missing pt-br translation: convert.base.quote.how-to-trade.buy.copy
Como Vender Cardano (ADA) por Bridged USD Coin (Scroll) (USDC)
Para vender Cardano por Bridged USD Coin (Scroll), primeiro, encontre uma corretora de criptomoedas que suporte o par de negociação ADA/USDC. Crie uma conta, verifique sua identidade e deposite seu ADA na sua carteira da corretora. Localize o par ADA/USDC na plataforma de negociação e faça uma ordem de venda para trocar seu Cardano por Bridged USD Coin (Scroll). Se o par ADA/USDC não estiver disponível, você pode primeiro vender Cardano por uma stablecoin como Tether (USDT) ou uma moeda fiduciária, e depois trocar isso por Bridged USD Coin (Scroll). Fique atento às possíveis taxas de câmbio, que variam de acordo com a plataforma e podem afetar o valor total que você recebe.

