CoinExの価格
| コイン | プラットフォーム | 価格 |
|---|---|---|
| Bitcoin (btc) | CoinEx | 64,488 |
| Ethereum (eth) | CoinEx | 1,750.33 |
| BNB (bnb) | CoinEx | 592.18 |
Integrate provider rates into your app
Access real-time rate data from all providers via the Bitcompare Pro API.
| コイン | プラットフォーム | 価格 |
|---|---|---|
| Bitcoin (btc) | CoinEx | 64,488 |
| Ethereum (eth) | CoinEx | 1,750.33 |
| BNB (bnb) | CoinEx | 592.18 |
Integrate provider rates into your app
Access real-time rate data from all providers via the Bitcompare Pro API.