| コイン | プラットフォーム | 金利 |
|---|---|---|
| Tether (USDT) | Aave | 3.53%%の年利から |
| USDC (USDC) | Aave | 4.42%%の年利から |
| Dai (DAI) | Aave | 4.93%%の年利から |
| PayPal USD (PYUSD) | Aave | 8.92%%の年利から |
| PAX Gold (PAXG) | YouHodler | 5%%の年利から |
| First Digital USD (FDUSD) | Aave | 5.41%%の年利から |
| Legacy Frax Dollar (FRAX) | Aave | 6.14%%の年利から |
| STASIS EURO (EURS) | Aave | 4.99%%の年利から |
| Liquity USD (LUSD) | Aave | 5.31%%の年利から |
| Monerium EUR emoney (EURE) | Aave | 4.52%%の年利から |
主要な暗号資産からのステーブルコイン借入金利を比較し、あなたの収益を最大化するお手伝いをします。
借りられる13種類のコインをすべて見る