Polkadot (DOT) レンディング金利 最大16% APY
最高のDOTレンディング金利を見つけて、最大16% APYを獲得。16のプラットフォームを比較。
最高のDOTレンディング金利を見つけて、最大16% APYを獲得。16のプラットフォームを比較。
| プラットフォーム | コイン | 金利 |
|---|---|---|
| Nexo | Polkadot (DOT) | 最大16%の年利APY |
| EarnPark | Polkadot (DOT) | 最大0.06%の年利APY |
| YouHodler | Polkadot (DOT) | 最大16%の年利APY |
| Klink | Polkadot (DOT) | 最大12%の年利APY |
| Coinbase | Polkadot (DOT) | 最大10.22%の年利APY |
| Bitget | Polkadot (DOT) | 最大8.6%の年利APY |
表示されているレートは、日本のユーザー向けに追跡している主要レートです。実際のレートは製品、ティア、または条件によって異なる場合があります。
| 日付 | Nexo | YouHodler | Earnpark |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2025-12-27 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2025-12-28 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2025-12-29 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2025-12-30 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2025-12-31 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-01 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-02 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-03 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-04 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-05 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-06 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-07 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-08 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-09 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-10 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-11 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-12 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-13 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-14 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-15 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-16 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-17 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-18 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-19 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-20 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-21 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-22 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
Nexoは現在、日本で最高のPolkadotレンディングレートを16.00%APYで提供しており、30日間平均16.00%と同等です。
| プロバイダー | 現在のレート | トレンド | 平均レート |
|---|---|---|---|
| 16% | - | 平均 16% | |
| 16% | - | 平均 16% | |
| 0.06% | - | 平均 0.06% | |
最高30日間平均Nexo (16% APY) | |||