Binance-Peg DAI (DAI) レンディング金利 最大20% APY
最高のDAIレンディング金利を見つけて、最大20% APYを獲得。8のプラットフォームを比較。
最高のDAIレンディング金利を見つけて、最大20% APYを獲得。8のプラットフォームを比較。
| プラットフォーム | コイン | 金利 |
|---|---|---|
| Nexo | Binance-Peg DAI (DAI) | 最大13%の年利APY |
| EarnPark | Binance-Peg DAI (DAI) | 最大7%の年利APY |
| YouHodler | Binance-Peg DAI (DAI) | 最大20%の年利APY |
| AQRU | Binance-Peg DAI (DAI) | 最大6%の年利APY |
| Aave | Binance-Peg DAI (DAI) | 最大3.42%の年利APY |
| Gemini | Binance-Peg DAI (DAI) | 最大0.01%の年利APY |
| SwissBorg | Binance-Peg DAI (DAI) | 最大4.81%の年利APY |
表示されているレートは、日本のユーザー向けに追跡している主要レートです。実際のレートは製品、ティア、または条件によって異なる場合があります。
| 日付 | YouHodler | Nexo | Earnpark | Aqru | Aave | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-06 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-07 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-08 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-09 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-10 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-11 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-12 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-13 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-14 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-15 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-16 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-17 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-18 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-19 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-20 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-21 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-22 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-23 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-24 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-25 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-26 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-27 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-28 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-29 | 20.00 | 11.00 | 5.75 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-30 | 20.00 | 11.00 | 7.00 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-31 | 20.00 | 11.00 | 7.00 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-02-01 | 20.00 | 11.00 | 7.00 | 6.00 | - | 0.01 |
YouHodlerは現在、日本で最高のBinance-Peg DAIレンディングレートを20.00%APYで提供しており、30日間平均20.00%と同等です。