Arbitrum (ARB) レンディング金利 最大7% APY
最高のARBレンディング金利を見つけて、最大7% APYを獲得。11のプラットフォームを比較。
最高のARBレンディング金利を見つけて、最大7% APYを獲得。11のプラットフォームを比較。
| プラットフォーム | コイン | 金利 |
|---|---|---|
| Nexo | Arbitrum (ARB) | 最大4%の年利APY |
| EarnPark | Arbitrum (ARB) | 最大7%の年利APY |
| Aave | Arbitrum (ARB) | 最大0.09%の年利APY |
| Compound | Arbitrum (ARB) | 最大1.21%の年利APY |
| Klink | Arbitrum (ARB) | 最大0.4%の年利APY |
| Bitget | Arbitrum (ARB) | 最大0.16%の年利APY |
表示されているレートは、日本のユーザー向けに追跡している主要レートです。実際のレートは製品、ティア、または条件によって異なる場合があります。
| 日付 | Earnpark | Nexo | Aave |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-06 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-07 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-08 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-09 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-10 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-11 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-12 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-13 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-14 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-15 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-16 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-17 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-18 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-19 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-20 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-21 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-22 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-23 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-24 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-25 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-26 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-27 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-28 | 0.07 | 4.00 | - |
| 2026-01-29 | 5.75 | 4.00 | - |
| 2026-01-30 | 7.00 | 4.00 | - |
| 2026-01-31 | 7.00 | 4.00 | - |
| 2026-02-01 | 7.00 | 4.00 | - |
Nexoは現在、日本で最高のArbitrumレンディングレートを4.00%APYで提供しており、30日間平均4.00%と同等です。
| プロバイダー | 現在のレート | トレンド | 平均レート |
|---|---|---|---|
| 7% | 平均 1.02% | ||
| 4% | - | 平均 4% | |
| 0.09% | 平均 0% | ||
最高30日間平均Nexo (4% APY) | |||