नवीनतम Polygon (MATIC) ब्याज दरें
MATIC Lending Rates बाज़ार सारांश
औसत दर
14.07% APY
उच्चतम दर
50% (YouHodler)
ट्रैक किए गए प्लेटफ़ॉर्म
8
सर्वश्रेष्ठ जोखिम-समायोजित
50% (YouHodler)
Polygon (MATIC) Lending Rates
| प्लेटफार्म | सिक्का | ब्याज दर |
|---|---|---|
| Nebeus | Polygon (MATIC) | 13% APY तक |
| EarnPark | Polygon (MATIC) | 30% APY तक |
| YouHodler | Polygon (MATIC) | 50% APY तक |
| Syrup | Polygon (MATIC) | 5.22% APY तक |
| AQRU | Polygon (MATIC) | 6% APY तक |
| Aave | Polygon (MATIC) | 5.07% APY तक |
| Compound | Polygon (MATIC) | 3.28% APY तक |
| Gemini | Polygon (MATIC) | 0.01% APY तक |
Polygon (MATIC) Staking Rewards
| प्लेटफार्म | सिक्का | स्टेकिंग पुरस्कार |
|---|---|---|
| EarnPark | Polygon (MATIC) | 30% APY तक |
| YouHodler | Polygon (MATIC) | 50% APY तक |
| Syrup | Polygon (MATIC) | 5.22% APY तक |
| AQRU | Polygon (MATIC) | 6% APY तक |
| Aave | Polygon (MATIC) | 5.07% APY तक |
| Compound | Polygon (MATIC) | 3.28% APY तक |
| Gemini | Polygon (MATIC) | 0.01% APY तक |
| Ankr | Polygon (MATIC) | 2.78% APY तक |
| Atomic Wallet | Polygon (MATIC) | 4.2% APY तक |
Polygon (MATIC) Borrowing Rates
| प्लेटफार्म | सिक्का | ब्याज दर |
|---|---|---|
| Nexo | Polygon (MATIC) | से 2.9% APR |
| Nebeus | Polygon (MATIC) | से 10% APR |
सर्वश्रेष्ठ Polygon (MATIC) कीमतें
| प्लेटफार्म | सिक्का | कीमत |
|---|---|---|
| Binance | Polygon (MATIC) | 0.38 |
| Coinbase | Polygon (MATIC) | 0.2 |
| Luno | Polygon (MATIC) | 0.6 |
| Bake | Polygon (MATIC) | 0.24 |
| BingX | Polygon (MATIC) | 0.37 |
| Bitfinex | Polygon (MATIC) | 0.22 |
