Binance-Peg XRP (XRP) ब्याज दर 0.21% APY तक
+2 प्लेटफॉर्म से Binance-Peg XRP ब्याज दरों की तुलना करें। सर्वश्रेष्ठ XRP APY खोजें।
+2 प्लेटफॉर्म से Binance-Peg XRP ब्याज दरों की तुलना करें। सर्वश्रेष्ठ XRP APY खोजें।
| प्लेटफार्म | सिक्का | ब्याज दर |
|---|---|---|
| Nexo | Binance-Peg XRP (XRP) | 12% APY तक |
| EarnPark | Binance-Peg XRP (XRP) | 5% APY तक |
| YouHodler | Binance-Peg XRP (XRP) | 12% APY तक |
| Kucoin | Binance-Peg XRP (XRP) | 0.21% APY तक |
दिखाई गई दरें वे मुख्य दरें हैं जिन्हें हम भारत उपयोगकर्ताओं के लिए ट्रैक करते हैं; वास्तविक दरें उत्पाद, स्तर या शर्तों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।
| तारीख | Nexo | YouHodler | Earnpark |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-24 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-25 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-26 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-27 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-28 | 8.50 | 12.00 | 0.05 |
| 2026-01-29 | 8.50 | 12.00 | 4.11 |
| 2026-01-30 | 8.50 | 12.00 | 5.00 |
YouHodler वर्तमान में भारत में 12.00% APY पर सर्वोच्च Binance-Peg XRP ऋण दर प्रदान करता है, जो 30 दिन औसत 12.00% के बराबर है।
| प्रदाता | वर्तमान दर | रुझान | औसत दर |
|---|---|---|---|
| 12% | औसत 11.13% | ||
| 12% | - | औसत 12% | |
| 5% | औसत 0.37% | ||
सर्वश्रेष्ठ 30 दिन औसतYouHodler (12% APY) | |||