| Münze | Plattform | Staking-Belohnungen |
|---|---|---|
| Aptos (APT) | Stakin | Bis zu 7 % APY |
| Akash Network (AKT) | Stakin | Bis zu 10,96 % APY |
| Avail (AVAIL) | Stakin | Bis zu 8,52 % APY |
| Agoric (BLD) | Stakin | Bis zu 9,96 % APY |
| Archway (ARCH) | Stakin | Bis zu 15,03 % APY |
| Auton (ATN) | Stakin | Bis zu 0 % APY |
Die angezeigten Zinssätze sind die von uns erfassten Standardzinssätze für den USA-Nutzer; die tatsächlichen Zinssätze können je nach Produkt, Stufe oder Bedingungen variieren.
| Datum | Nibiru | 0G | Shentu | Nillion | Babylon | JUNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | 63.07 | 41.48 | 30.20 | 31.39 | 26.40 | 25.57 |
| 2025-12-29 | 63.07 | 41.48 | 30.20 | 31.39 | 26.40 | 25.57 |
| 2025-12-30 | 63.07 | 41.48 | 30.20 | 31.39 | 26.40 | 25.57 |
| 2025-12-31 | 63.07 | 41.48 | 30.20 | 31.39 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-01 | 63.07 | 41.48 | 30.20 | 31.39 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-02 | 63.07 | 41.48 | 30.20 | 31.39 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-03 | 63.07 | 41.48 | 30.20 | 31.39 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-04 | 63.07 | 41.48 | 30.20 | 31.39 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-05 | 63.07 | 36.15 | 30.53 | 30.11 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-06 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-07 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-08 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-09 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-10 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-11 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-12 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-13 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-14 | 63.07 | 32.15 | 30.77 | 29.15 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-15 | 63.07 | 32.04 | 30.90 | 29.12 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-16 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-17 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-18 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-19 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-20 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-21 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-22 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-23 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
| 2026-01-24 | 63.07 | 31.88 | 31.09 | 29.08 | 26.40 | 25.57 |
Stakin bietet derzeit den höchsten Nibiru Staking-Belohnung in den USA mit 63.07% APY, entsprechend seinem 30-Tage-Durchschnitt von 63.07%.
| Coin | Aktueller Zinssatz | Trend | Durchschnittlicher Zinssatz |
|---|---|---|---|
| 63,07 % | - | Ø 63,07 % | |
| 31,88 % | Ø 34,87 % | ||
| 31,09 % | Ø 30,71 % | ||
| 29,08 % | Ø 29,8 % | ||
| 26,4 % | - | Ø 26,4 % | |
| 25,57 % | - | Ø 25,57 % | |
Bester 30-Tage-DurchschnittNibiru (63,07 % APY) | |||