أحدث أسعار الفائدة لـ Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) Lending Rates
| المنصة | إجراء | الحد الأقصى للسعر | السعر الأساسي | الحد الأدنى للإيداع | فترة القفل | الوصول في UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | الانتقال إلى المنصة | 6% APY | 3% APY | — | 30 يوم | اطّلع على الشروط |
| YouHodler | الانتقال إلى المنصة | 11% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| OKX | الانتقال إلى المنصة | 3.65% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| AQRU | الانتقال إلى المنصة | 3% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Silo Finance | الانتقال إلى المنصة | 2.06% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Euler Finance | الانتقال إلى المنصة | 1.69% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Spark | الانتقال إلى المنصة | 1.65% APR | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Compound V3 | الانتقال إلى المنصة | 1.64% APR | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Fluid | الانتقال إلى المنصة | 1.61% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Morpho | الانتقال إلى المنصة | 1.55% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Aave V3 | الانتقال إلى المنصة | 1.45% APR | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Gearbox | الانتقال إلى المنصة | 0.95% APR | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Bitfinex | الانتقال إلى المنصة | 0.95% APR | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Kamino | الانتقال إلى المنصة | 0.26% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Gemini | الانتقال إلى المنصة | 0.01% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| JustLend | الانتقال إلى المنصة | 0.0002704% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
Ethereum (ETH) Staking Rewards
| المنصة | إجراء | الحد الأقصى للسعر | السعر الأساسي | الحد الأدنى للإيداع | فترة القفل | الوصول في UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | الانتقال إلى المنصة | 6% APY | 3% APY | — | 30 يوم | اطّلع على الشروط |
| Ether.fi | الانتقال إلى المنصة | 3.04% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Binance Staked ETH | الانتقال إلى المنصة | 3% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Frax Finance | الانتقال إلى المنصة | 2.89% APR | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Stakin | الانتقال إلى المنصة | 2.75% APR | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Lido | الانتقال إلى المنصة | 2.71% APR | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Ankr | الانتقال إلى المنصة | 2.66% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Stader | الانتقال إلى المنصة | 2.58% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| StakeWise | الانتقال إلى المنصة | 2.26% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
| Gemini | الانتقال إلى المنصة | 0.23% APY | — | — | — | اطّلع على الشروط |
Ethereum (ETH) Loan Rates
| المنصة | إجراء | أفضل سعر | نسبة القيمة إلى الضمان | الحد الأدنى للضمان | الوصول إلى UAE |
|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | الحصول على قرض | 1.9% APR | — | — | تحقق من الشروط |
| YouHodler | الحصول على قرض | 8% APR | — | — | تحقق من الشروط |
Ethereum (ETH) Prices
| المنصة | عملة | السعر |
|---|---|---|
| Bithumb | Ethereum (ETH) | 2,246.95 |
| Coinspot | Ethereum (ETH) | 2,245.72 |
| BTSE | Ethereum (ETH) | 2,247.85 |
| Bitrue | Ethereum (ETH) | 2,240.7 |
| LBank | Ethereum (ETH) | 2,240.63 |
| BigONE | Ethereum (ETH) | 2,240.59 |
| WhiteBit | Ethereum (ETH) | 2,240.35 |
| Nexo | Ethereum (ETH) | 2,237.8 |
ملخص سوق ETH Lending Rates
هل تحتاج إلى وصول برمجي إلى هذه البيانات؟
احصل على أسعار العائدات في الوقت الحقيقي عبر واجهة برمجة التطبيقات Bitcompare Pro. 10,000 طلب/شهر مجاناً.