احصل على تنبيه عندما يكون هناك سعر أفضل
قم بتعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما تتحسن الأمور. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوتك آخر الأخبار.
1
يساوي
ETH
Currency
قارن أسعار الصرف لـ ETH مقابل BTC
| المنصة | Ethereum | Bitcoin |
|---|---|---|
| Nexo | 1 ETH | ٠٫٠٣ BTC |
| PrimeXBT | 1 ETH | ٠٫٠٣ BTC |
| Binance | 1 ETH | ٠٫٠٣ BTC |
| BTSE | 1 ETH | ٠٫٠٣ BTC |
| Coinbase | 1 ETH | ٠٫٠٣ BTC |
| Kraken | 1 ETH | ٠٫٠٣ BTC |
| OKX | 1 ETH | ٠٫٠٣ BTC |
| Bake | 1 ETH | ٠٫٠٣ BTC |
| BingX | 1 ETH | ٠٫٠٣ BTC |
| Bitfinex | 1 ETH | ٠٫٠٣ BTC |
| Bitget | 1 ETH | ٠٫٠٣ BTC |
| Bitmart | 1 ETH | ٠٫٠٣ BTC |
| Bitpanda | 1 ETH | ٠٫٠٢ BTC |
| Bitstamp | 1 ETH | ٠٫٠٣ BTC |
| Blockchain.com | 1 ETH | ٠٫٠٢ BTC |
| CoinEx | 1 ETH | ٠٫٠٣ BTC |
| CoinList | 1 ETH | ٠٫٠٢ BTC |
| Crypto.com | 1 ETH | ٠٫٠٣ BTC |
| Currency.com | 1 ETH | ٠٫٠٣ BTC |
| FMFW.io | 1 ETH | ٠٫٠٣ BTC |
| Gate.io | 1 ETH | ٠٫٠٣ BTC |
| Gemini | 1 ETH | ٠٫٠٣ BTC |
| Hotcoin | 1 ETH | ٠٫٠٣ BTC |
| HTX | 1 ETH | ٠٫٠٣ BTC |
| MEXC Global | 1 ETH | ٠٫٠٣ BTC |
| Phemex | 1 ETH | ٠٫٠٣ BTC |
| PointPay | 1 ETH | ٠٫٠٣ BTC |
| Probit | 1 ETH | ٠٫٠٤ BTC |
| WhiteBit | 1 ETH | ٠٫٠٣ BTC |
| WhiteBit | 1 ETH | ٠٫٠٣ BTC |
أسعار تحويل ETH إلى BTC
- 1 ETH
- ٠٫٠٣ BTC
- 2 ETH
- ٠٫٠٧ BTC
- 3 ETH
- ٠٫١ BTC
- 4 ETH
- ٠٫١٤ BTC
- 5 ETH
- ٠٫١٧ BTC
- 6 ETH
- ٠٫٢١ BTC
- 7 ETH
- ٠٫٢٤ BTC
- 8 ETH
- ٠٫٢٧ BTC
- 9 ETH
- ٠٫٣١ BTC
- 10 ETH
- ٠٫٣٤ BTC
أسعار تحويل BTC إلى ETH
- 1 BTC
- ٢٩٫٢ ETH
- 2 BTC
- ٥٨٫٤ ETH
- 3 BTC
- ٨٧٫٦ ETH
- 4 BTC
- ١١٦٫٨١ ETH
- 5 BTC
- ١٤٦٫٠١ ETH
- 6 BTC
- ١٧٥٫٢١ ETH
- 7 BTC
- ٢٠٤٫٤١ ETH
- 8 BTC
- ٢٣٣٫٦١ ETH
- 9 BTC
- ٢٦٢٫٨١ ETH
- 10 BTC
- ٢٩٢٫٠٢ ETH

