| Platform | Action | Max Rate | Base Rate | Min Deposit | Lockup | CN Access |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | Go to Platform | 7.75% APY | 4.75% APY | — | 30 days | Check terms |
| YouHodler | Go to Platform | 16% APY | — | — | — | Check terms |
| Gemini | Go to Platform | 0.01% APY | — | — | — | Check terms |
| Kucoin | Go to Platform | 0.1% APY | — | — | — | Check terms |
显示的利率是我们为中国用户跟踪的主要利率;实际利率可能因产品、级别或条款而异。
YouHodler目前在中国提供最高的Binance-Peg Litecoin借贷利率,为16.00%APY,与30天平均值16.00%持平。
| 供应商 | 当前利率 | 趋势 | 平均利率 |
|---|---|---|---|
| 16% | - | 均 16% | |
| 7.75% | 均 6.79% | ||
| 0.01% | - | 均 0.01% | |
最佳30天平均YouHodler (16% APY) | |||
We evaluate each platform on 5 factors. Higher stars = lower risk.
| Platform | Regulatory Status | Proof of Reserves | Track Record | Insurance |
|---|---|---|---|---|
| Nexo | EU (VARA Dubai, Multiple VASPs) | 2024-12 (Armanino) | Has issues | Custodial insurance |
| Gemini | US (NYDFS, FinCEN) | 2024-12 (Big Four (SOC 2)) | Has issues | Digital asset insurance |