| 貨幣 | 平台 | 利率 |
|---|---|---|
| Tether (USDT) | Aave | 由 3.53% 年利率起 |
| USDC (USDC) | Aave | 由 4.42% 年利率起 |
| Dai (DAI) | Aave | 由 4.93% 年利率起 |
| PayPal USD (PYUSD) | Aave | 由 8.92% 年利率起 |
| PAX Gold (PAXG) | YouHodler | 由 5% 年利率起 |
| First Digital USD (FDUSD) | Aave | 由 5.41% 年利率起 |
| Legacy Frax Dollar (FRAX) | Aave | 由 6.14% 年利率起 |
| STASIS EURO (EURS) | Aave | 由 4.99% 年利率起 |
| Liquity USD (LUSD) | Aave | 由 5.31% 年利率起 |
| Monerium EUR emoney (EURE) | Aave | 由 4.52% 年利率起 |
我們比較所有主要加密資產的穩定幣借貸利率,幫助你最大化收益。
查看所有 13 種可借的加密貨幣