Последние процентные ставки по Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) Lending Rates
| Платформа | Действие | Максимальная ставка | Базовая ставка | Минимальный депозит | Период блокировки | Доступ в RU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | Перейти на платформу | 6,25 % APY | 3,25 % APY | — | 30 дней | Ознакомиться с условиями |
| Nebeus | Перейти на платформу | 4,5 % APY | — | — | — | Ознакомиться с условиями |
| YouHodler | Перейти на платформу | 11 % APY | — | — | — | Ознакомиться с условиями |
| Lune.fi | Перейти на платформу | 21,5 % APY | — | — | — | Ознакомиться с условиями |
| OKX | Перейти на платформу | 3,65 % APY | — | — | — | Ознакомиться с условиями |
| AQRU | Перейти на платформу | 3 % APY | — | — | — | Ознакомиться с условиями |
| Morpho | Перейти на платформу | 1,72 % APY | — | — | — | Ознакомиться с условиями |
| Fluid | Перейти на платформу | 1,71 % APY | — | — | — | Ознакомиться с условиями |
| Spark | Перейти на платформу | 1,69 % APY | — | — | — | Ознакомиться с условиями |
| Gearbox | Перейти на платформу | 1,55 % APY | — | — | — | Ознакомиться с условиями |
| Aave V3 | Перейти на платформу | 1,42 % APY | — | — | — | Ознакомиться с условиями |
| Compound V3 | Перейти на платформу | 1,22 % APY | — | — | — | Ознакомиться с условиями |
| Bitfinex | Перейти на платформу | 0,37 % APY | — | — | — | Ознакомиться с условиями |
| Kamino | Перейти на платформу | 0,16 % APY | — | — | — | Ознакомиться с условиями |
| Gemini | Перейти на платформу | 0,01 % APY | — | — | — | Ознакомиться с условиями |
| JustLend | Перейти на платформу | 0,0005285 % APY | — | — | — | Ознакомиться с условиями |
| Silo Finance | Перейти на платформу | 0,00000332 % APY | — | — | — | Ознакомиться с условиями |
Ethereum (ETH) Staking Rewards
| Платформа | Действие | Максимальная ставка | Базовая ставка | Минимальный депозит | Период блокировки | Доступ в RU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | Перейти на платформу | 6,25 % APY | 3,25 % APY | — | 30 дней | Ознакомиться с условиями |
| Lune.fi | Перейти на платформу | 21,5 % APY | — | — | — | Ознакомиться с условиями |
| Stakin | Перейти на платформу | 2,72 % APY | — | — | — | Ознакомиться с условиями |
| Ankr | Перейти на платформу | 2,63 % APY | — | — | — | Ознакомиться с условиями |
| Frax Finance | Перейти на платформу | 2,57 % APY | — | — | — | Ознакомиться с условиями |
| Ether.fi | Перейти на платформу | 2,37 % APY | — | — | — | Ознакомиться с условиями |
| Binance Staked ETH | Перейти на платформу | 2,36 % APY | — | — | — | Ознакомиться с условиями |
| Lido | Перейти на платформу | 2,18 % APY | — | — | — | Ознакомиться с условиями |
| Stader | Перейти на платформу | 2,18 % APY | — | — | — | Ознакомиться с условиями |
| StakeWise | Перейти на платформу | 2,14 % APY | — | — | — | Ознакомиться с условиями |
| Gemini | Перейти на платформу | 0,23 % APY | — | — | — | Ознакомиться с условиями |
Ethereum (ETH) Loan Rates
| Платформа | Действие | Лучшая ставка | LTV | Мин. залог | Доступ в RU |
|---|---|---|---|---|---|
| Nebeus | Получить кредит | 6 % APR | — | — | Проверить условия |
| Nexo | Получить кредит | 1,9 % APR | — | — | Проверить условия |
| YouHodler | Получить кредит | 8 % APR | — | — | Проверить условия |
Ethereum (ETH) Prices
| Платформа | Монета | Цена |
|---|---|---|
| Bithumb | Ethereum (ETH) | 1 878,67 |
| Coinspot | Ethereum (ETH) | 1 879,06 |
| BTSE | Ethereum (ETH) | 1 888,99 |
| WhiteBit | Ethereum (ETH) | 1 883,54 |
| LBank | Ethereum (ETH) | 1 883,37 |
| Bitrue | Ethereum (ETH) | 1 883,3 |
| BigONE | Ethereum (ETH) | 1 883,07 |
| CoinEx | Ethereum (ETH) | 1 882,71 |
| Nexo | Ethereum (ETH) | 1 880,34 |
Обзор рынка ETH Lending Rates
Нужен программный доступ к этим данным?
Получайте ставки доходности в реальном времени через Bitcompare Pro API. 10,000 запросов в месяц бесплатно.